●主な規制情報 11月23日21時40分 現在の情報です(この情報は自動更新されません)
| 路線名称 | 方向 | 規制区間 | 原因 | 規制内容 | ||
| 距L峰林道 | 上り | 富山市小見 | ← | 富山市有峰 | 災害 | 通行止 |
| 距L峰林道 | 下り | 富山市有峰 | ← | 富山市小見 | 災害 | 通行止 |
| 利賀河合線 | 上り | 南砺市利賀村水無 | ← | 富山・岐阜県境 | 災害 | 通行止 |
| 利賀河合線 | 下り | 富山・岐阜県境 | ← | 南砺市利賀村水無 | 災害 | 通行止 |
| 福光上平線 | 上り | 南砺市刀利ダム | ← | 南砺市西赤尾町 | 災害 | 通行止 |
| 福光上平線 | 下り | 南砺市西赤尾町 | ← | 南砺市刀利ダム | 災害 | 通行止 |
| 国道471号 | 上り | 富山市八尾町杉平 | ← | 富山市八尾町切詰 | 雪 | 通行止 |
| 国道471号 | 下り | 富山市八尾町切詰 | ← | 富山市八尾町杉平 | 雪 | 通行止 |
| 金沢湯涌福光線 | 上り | 富山・石川県境 | ← | 南砺市刀利ダム | 雪 | 通行止 |
| 金沢湯涌福光線 | 下り | 南砺市刀利ダム | ← | 富山・石川県境 | 雪 | 通行止 |
| 利賀河合線 | 上り | 南砺市利賀村大勘場 | ← | 富山・岐阜県境 | 雪 | 通行止 |
| 利賀河合線 | 下り | 富山・岐阜県境 | ← | 南砺市利賀村大勘場 | 雪 | 通行止 |
| 福光上平線 | 上り | 南砺市刀利ダム | ← | 南砺市西赤尾町 | 雪 | 通行止 |
| 福光上平線 | 下り | 南砺市西赤尾町 | ← | 南砺市刀利ダム | 雪 | 通行止 |
| 国道156号 | 上り | 高岡市西藤平蔵付近 | ← |
| 工事 | 車線規制 |
| 国道359号 | 上り | 富山市婦中町下轡田付近 | ← |
| 工事 | 車線規制 |
| 国道359号 | 下り | 富山市婦中町上轡田 | ← | 富山市婦中町塚原 | 工事 | 車線規制 |
| 富山上滝立山線 | 上り | 富山市荒町 | ← | 富山市西町 | 工事 | 車線規制 |
| 富山上滝立山線 | 下り | 富山市西町 | ← | 富山市荒町 | 工事 | 車線規制 |
| 富山高岡線 | 上り | 富山市城址公園前 | ← | 富山市丸の内 | 工事 | 車線規制 |
| 富山高岡線 | 下り | 富山市丸の内 | ← | 富山市城址公園前 | 工事 | 車線規制 |
| 黄金通り | 上り | 富山市荒町 | ← | 富山市西町 | 工事 | 車線規制 |
| 黄金通り | 下り | 富山市西町 | ← | 富山市荒町 | 工事 | 車線規制 |
| 国道41号 | 上り | 富山市一番町 | ← | 富山市総曲輪通西口 | 工事 | 車線規制 |
| その他 3 件 省略した情報を表示するには、こちらをクリックしてください。 | ||||||
●主な旅行時間 11月23日21時40分 現在の情報です
起点路線名称 | 方向 | 区 間 | 旅行時間 | 経由地 | ||||
国道41号 | 上り | 富山市金泉寺 | → | 富山市城址公園前 | 15分 |
|
|
|
国道41号 | 下り | 富山市城址公園前 | → | 富山市金泉寺 | 15分 |
|
|
|
国道8号 | 下り | 富山市水橋北馬場 | → | 富山市八町 | 20分 |
|
|
|
国道8号 | 上り | 富山市八町 | → | 富山市水橋北馬場 | 15分 |
|
|
|
国道8号 | 下り | 富山市八町 | → | 高岡市高岡IC入口 | 30分 |
|
|
|
国道8号 | 上り | 高岡市高岡IC入口 | → | 富山市八町 | 30分 |
|
|
|
国道41号 | 下り | 富山市下大久保 | → | 富山市富山駅前東 | 20分 | 富山市城址公園前 |
|
|
富山高岡線 | 上り | 富山市野町 | → | 富山市城址公園前 | 10分 |
|
|
|
伏木港線 | 下り | 高岡市江尻 | → | 高岡市佐野新町 | 10分 | 高岡市広小路 |
|
|
国道156号 | 下り | 高岡市佐野新町 | → | 高岡市江尻 | 10分 | 高岡市広小路 |
|
|