●主な規制情報 03月16日09時55分 現在の情報です(この情報は自動更新されません)
| 路線名称 | 方向 | 規制区間 | 原因 | 規制内容 | ||
| 国道430号 | 西行 | 玉野市玉野TN | ← | 玉野市宇野5丁目 | 工事 | 通行止 |
| 国道430号 | 東行 | 玉野市宇野5丁目 | ← | 玉野市玉野TN | 工事 | 通行止 |
| 北房井倉哲西線 | 上り | 新見市哲多町荻尾 | ← | 新見市哲多町矢戸 | 災害 | 通行止 |
| 北房井倉哲西線 | 下り | 新見市哲多町矢戸 | ← | 新見市哲多町荻尾 | 災害 | 通行止 |
| 総社賀陽線 | 上り | 総社市槙谷 | ← | 総社市豪渓 | 災害 | 通行止 |
| 総社賀陽線 | 下り | 総社市豪渓 | ← | 総社市槙谷 | 災害 | 通行止 |
| 津山智頭八東線 | 上り | 津山市加茂町物見 | ← | 岡山・鳥取県境 | 雪 | 通行止 |
| 津山智頭八東線 | 下り | 岡山・鳥取県境 | ← | 津山市加茂町物見 | 雪 | 通行止 |
| 湯原奥津線 | 上り | 真庭市宇和佐 | ← | 鏡野町立尾 | 雪 | 通行止 |
| 湯原奥津線 | 下り | 鏡野町立尾 | ← | 真庭市宇和佐 | 雪 | 通行止 |
| 津山加茂線 | 上り | 津山市加茂町楢井 | ← | 津山市加茂町行重 | 雪 | 通行止 |
| 津山加茂線 | 下り | 津山市加茂町行重 | ← | 津山市加茂町楢井 | 雪 | 通行止 |
| 国道2号 | 上り | 岡山市南区妹尾西付近 | ← | 工事 | 路肩規制 | |
| 国道2号 | 下り | 岡山市南区妹尾西付近 | ← | 工事 | 路肩規制 | |
| 国道30号 | 下り | 岡山市南区泉田 | ← | 岡山市北区青江 | 工事 | 規制中 |
●主な旅行時間 03月16日09時55分 現在の情報です
| 起点路線名称 | 方向 | 区 間 | 旅行時間 | 経由地 | ||||
| 岡山倉敷線 | 東行 | 岡山市北区久米 | → | 岡山市北区大供 | 35分 | 岡山市北区野田西 | ||
| 岡山倉敷線 | 東行 | 倉敷市大島 | → | 岡山市北区大供 | 1時間20分 | 岡山市北区野田西 | ||
| 岡山倉敷線 | 東行 | 倉敷市松島 | → | 岡山市北区大供 | 1時間10分 | 岡山市北区野田西 | ||