●主な規制情報 02月04日14時55分 現在の情報です(この情報は自動更新されません)
| 路線名称 | 方向 | 規制区間 | 原因 | 規制内容 | ||
| 国道389号 | 上り | 雲仙市田代原 | ← | 雲仙市雲仙ゴルフ場下 | 雪 | チェーン装着 |
| 国道389号 | 下り | 雲仙市雲仙ゴルフ場下 | ← | 雲仙市田代原 | 雪 | チェーン装着 |
| 国道498号 | 上り | 長崎・佐賀県境国見トンネル | ← | 佐世保市潜木町潜木 | 雪 | チェーン装着 |
| 国道498号 | 下り | 佐世保市潜木町潜木 | ← | 長崎・佐賀県境国見トンネル | 雪 | チェーン装着 |
| 大村嬉野線 | 上り | 大村市・東彼杵町境 | ← | 長崎・佐賀県境 | 雪 | チェーン装着 |
| 大村嬉野線 | 下り | 長崎・佐賀県境 | ← | 大村市・東彼杵町境 | 雪 | チェーン装着 |
| 柚木三川内線 | 上り | 佐世保市柚木町柚木 | ← | 佐世保市川谷町遊歩道入口 | 雪 | チェーン装着 |
| 柚木三川内線 | 下り | 佐世保市川谷町遊歩道入口 | ← | 佐世保市柚木町柚木 | 雪 | チェーン装着 |
| 奥ノ平時津線 | 上り | 西海市西彼町平山郷白西平 | ← | 長崎市県民の森 | 雪 | チェーン装着 |
| 奥ノ平時津線 | 下り | 長崎市県民の森 | ← | 西海市西彼町平山郷白西平 | 雪 | チェーン装着 |
●主な旅行時間 02月04日14時55分 現在の情報です
| 起点路線名称 | 方向 | 区 間 | 旅行時間 | 経由地 | ||||
| 国道35号 | 下り | 佐世保市田の浦町 | → | 佐世保市戸尾町 | 20分 | |||
| 国道35号 | 下り | 佐世保市大和町 | → | 佐世保市俵町 | 10分 | 佐世保市佐世保市役所前 | ||