●主な規制情報 02月04日14時55分 現在の情報です(この情報は自動更新されません)
| 路線名称 | 方向 | 規制区間 | 原因 | 規制内容 | ||
| 国道389号 | 上り | 雲仙市田代原 | ← | 雲仙市雲仙ゴルフ場下 | 雪 | チェーン装着 |
| 国道389号 | 下り | 雲仙市雲仙ゴルフ場下 | ← | 雲仙市田代原 | 雪 | チェーン装着 |
| 国道498号 | 上り | 長崎・佐賀県境国見トンネル | ← | 佐世保市潜木町潜木 | 雪 | チェーン装着 |
| 国道498号 | 下り | 佐世保市潜木町潜木 | ← | 長崎・佐賀県境国見トンネル | 雪 | チェーン装着 |
| 大村嬉野線 | 上り | 大村市・東彼杵町境 | ← | 長崎・佐賀県境 | 雪 | チェーン装着 |
| 大村嬉野線 | 下り | 長崎・佐賀県境 | ← | 大村市・東彼杵町境 | 雪 | チェーン装着 |
| 柚木三川内線 | 上り | 佐世保市柚木町柚木 | ← | 佐世保市川谷町遊歩道入口 | 雪 | チェーン装着 |
| 柚木三川内線 | 下り | 佐世保市川谷町遊歩道入口 | ← | 佐世保市柚木町柚木 | 雪 | チェーン装着 |
| 奥ノ平時津線 | 上り | 西海市西彼町平山郷白西平 | ← | 長崎市県民の森 | 雪 | チェーン装着 |
| 奥ノ平時津線 | 下り | 長崎市県民の森 | ← | 西海市西彼町平山郷白西平 | 雪 | チェーン装着 |
| 長崎多良見線 | 上り | 諫早市多良見町舟津付近 | ← | 工事 | 片側交互通行 | |
| 長崎多良見線 | 下り | 長与町本川内郷付近 | ← | 工事 | 片側交互通行 | |
| 野母崎宿線 | 上り | 長崎市網場町付近 | ← | 工事 | 片側交互通行 | |
| 野母崎宿線 | 下り | 長崎市茂木町付近 | ← | 工事 | 片側交互通行 | |
●主な旅行時間 02月04日14時55分 現在の情報です
| 起点路線名称 | 方向 | 区 間 | 旅行時間 | 経由地 | ||||
| 国道206号 | 上り | 長崎市松山町 | → | 長崎市尾上町長崎駅前 | 10分 | 長崎市宝町 | ||
| 国道206号 | 上り | 時津町浦郷 | → | 長崎市大橋町 | 15分 | |||
| 国道206号 | 上り | 時津町浦郷 | → | 長崎市尾上町長崎駅前 | 25分 | 長崎市宝町 | ||
| 国道206号 | 上り | 長崎市赤迫町道の尾 | → | 長崎市松山町 | 10分 | |||
| 国道206号 | 下り | 長崎市松山町 | → | 長崎市赤迫町道の尾 | 10分 | |||
| 国道206号 | 下り | 長崎市赤迫町道の尾 | → | 時津町浦郷 | 10分 | |||
| 国道34号 | 下り | 長崎市田中町切通し | → | 長崎市馬町 | 15分 | |||
| 国道34号 | 下り | 諫早市喜々津橋 | → | 長崎市馬町 | 35分 | |||
| 国道499号 | 上り | 長崎市小ケ倉町 | → | 長崎市古河町 | 10分 | |||
| 小ヶ倉田上線 | 下り | 長崎市小ケ倉町 | → | 長崎市古河町 | 10分 | 長崎市上戸町 | ||