●主な規制情報 11月23日21時35分 現在の情報です(この情報は自動更新されません)
| 路線名称 | 方向 | 規制区間 | 原因 | 規制内容 | ||
| 国道405号 | 上り | 栄村切明 | ← | 栄村和山 | 雪 | 通行止 |
| 国道405号 | 下り | 栄村和山 | ← | 栄村切明 | 雪 | 通行止 |
| 長野菅平線 | 上り | 長野市若穂保科付近 | ← |
| 雪 | 通行止 |
| 長野菅平線 | 下り | 長野市若穂保科付近 | ← |
| 雪 | 通行止 |
| 奈川野麦高根線 | 上り | 松本市奈川川浦 | ← | 長野・岐阜県境野麦峠 | 雪 | 通行止 |
| 奈川野麦高根線 | 下り | 長野・岐阜県境野麦峠 | ← | 松本市奈川川浦 | 雪 | 通行止 |
| 美ケ原公園沖線 | 上り | 松本市入山辺王ケ頭 | ← | 上田市武石上本入 | 雪 | 通行止 |
| 美ケ原公園沖線 | 下り | 上田市武石上本入 | ← | 松本市入山辺王ケ頭 | 雪 | 通行止 |
| 豊野南志賀公園線 | 上り | 高山村中倉山 | ← | 山ノ内町志賀高原 | 雪 | 通行止 |
| 豊野南志賀公園線 | 下り | 山ノ内町志賀高原 | ← | 高山村中倉山 | 雪 | 通行止 |
| 松本和田線 | 下り | 長和町唐沢 | ← | 松本市扉温泉 | 雪 | 通行止 |
| 長野上田線 | 上り | 上田市小泉 | ← | 上田市小泉公民館 | その他 | 通行止 |
| 長野上田線 | 下り | 上田市小泉公民館 | ← | 上田市小泉 | その他 | 通行止 |
| 美ケ原公園線 | 上り | 松本市入山辺 | ← | 松本市入山辺上手町 | 雪 | 通行止 |
| 美ケ原公園線 | 下り | 松本市入山辺上手町 | ← | 松本市入山辺 | 雪 | 通行止 |
| 白骨温泉線 | 上り | 松本市安曇沢渡 | ← | 松本市白骨温泉 | 工事 | 通行止 |
| 白骨温泉線 | 下り | 松本市白骨温泉 | ← | 松本市安曇沢渡 | 工事 | 通行止 |
| 白馬岳線 | 上り | 白馬村猿倉 | ← | 白馬村二股 | 雪 | 通行止 |
| 白馬岳線 | 下り | 白馬村二股 | ← | 白馬村猿倉 | 雪 | 通行止 |
| 国道158号 | 上り | 長野・岐阜県境 | ← | 松本市中ノ湯上 | 雪 | 通行止 |
| 国道158号 | 上り | 松本市中ノ湯上 | ← | 松本市上高地入口 | 雪 | 通行止 |
| 国道158号 | 下り | 松本市中ノ湯上 | ← | 長野・岐阜県境 | 雪 | 通行止 |
| 国道158号 | 下り | 松本市上高地入口 | ← | 松本市中ノ湯上 | 雪 | 通行止 |
| 国道292号 | 上り | 山ノ内町渋峠 | ← | 山ノ内町志賀高原 | 雪 | 通行止 |
| 国道292号 | 下り | 山ノ内町志賀高原 | ← | 山ノ内町渋峠 | 雪 | 通行止 |
| 国道299号 | 上り | 茅野市北山 | ← | 小海町千代里 | 雪 | 通行止 |
| 国道299号 | 下り | 佐久穂町八千穂高原別荘地 | ← | 佐久穂町八千穂高原自然園 | 雪 | 通行止 |
| 国道299号 | 下り | 小海町千代里 | ← | 茅野市岩小場 | 雪 | 通行止 |
| 国道403号 | 上り | 長野・新潟県境 | ← | 飯山市照岡牧場 | 雪 | 通行止 |
| 国道403号 | 下り | 飯山市照岡牧場 | ← | 長野・新潟県境 | 雪 | 通行止 |
| 上高地公園線 | 上り | 松本市上高地河童橋 | ← | 松本市中ノ湯 | 雪 | 通行止 |
| 上高地公園線 | 下り | 松本市中ノ湯 | ← | 松本市上高地河童橋 | 雪 | 通行止 |
| 松本和田線 | 上り | 松本市扉温泉 | ← | 長和町唐沢 | 雪 | 通行止 |
| 乗鞍岳線 | 上り | 長野・岐阜県境 | ← | 松本市三本滝 | 雪 | 通行止 |
| 乗鞍岳線 | 上り | 松本市三本滝 | ← | 松本市乗鞍高原国民休暇村 | 雪 | 通行止 |
| 乗鞍岳線 | 下り | 松本市三本滝 | ← | 長野・岐阜県境 | 雪 | 通行止 |
| 乗鞍岳線 | 下り | 松本市乗鞍高原国民休暇村 | ← | 松本市三本滝 | 雪 | 通行止 |
| 上越飯山線 | 上り | 飯山市田茂木池 | ← | 飯山市温井 | 雪 | 通行止 |
| 上越飯山線 | 上り | 長野・新潟県境関田峠 | ← | 飯山市田茂木池 | 雪 | 通行止 |
| 上越飯山線 | 下り | 飯山市鍋倉高原 | ← | 長野・新潟県境関田峠 | 雪 | 通行止 |
| 上越飯山線 | 下り | 飯山市温井 | ← | 飯山市鍋倉高原 | 雪 | 通行止 |
| 大前須坂線 | 上り | 高山村老ノ倉 | ← | 高山村牧 | 雪 | 通行止 |
| 大前須坂線 | 下り | 高山村牧 | ← | 高山村老ノ倉 | 雪 | 通行止 |
| 飯山新井線 | 上り | 飯山市寿 | ← | 長野・新潟県境 | 雪 | 通行止 |
| 飯山新井線 | 下り | 長野・新潟県境 | ← | 飯山市寿 | 雪 | 通行止 |
| 牧千俣線 | 上り | 高山村老ノ倉 | ← | 長野・群馬県境 | 雪 | 通行止 |
| 牧千俣線 | 下り | 長野・群馬県境 | ← | 高山村老ノ倉 | 雪 | 通行止 |
●主な旅行時間 11月23日21時35分 現在の情報です
起点路線名称 | 方向 | 区 間 | 旅行時間 | 経由地 | ||||
国道19号 | 上り | 塩尻市塩尻北IC | → | 塩尻市高出 | 10分 |
|
|
|
国道19号 | 下り | 塩尻市塩尻北IC | → | 松本市平田 | 10分 |
|
|
|
国道19号 | 上り | 松本市平田 | → | 塩尻市塩尻北IC | 10分 |
|
|
|
国道19号 | 上り | 松本市平田 | → | 塩尻市高出 | 20分 |
|
|
|
国道19号 | 下り | 松本市平田 | → | 松本市渚1丁目 | 10分 |
|
|
|
国道158号 | 下り | 松本市松本IC入口 | → | 松本市松本駅 | 5分 | 松本市渚1丁目 |
|
|
国道158号 | 上り | 波田町新島々駅 | → | 松本市安曇沢渡 | 35分 |
|
|
|
国道158号 | 下り | 松本市中ノ湯 | → | 波田町新島々駅 | 45分 |
|
|
|
国道158号 | 下り | 波田町新島々駅 | → | 松本市松本IC入口 | 20分 |
|
|
|
国道158号 | 上り | 松本市松本IC入口 | → | 波田町新島々駅 | 20分 |
|
|
|