●主な規制情報 02月09日04時00分 現在の情報です(この情報は自動更新されません)
| 路線名称 | 方向 | 規制区間 | 原因 | 規制内容 | ||
| 国道365号 | 上り | 四日市市明治橋 | ← | 四日市市四日市橋南詰 | 工事 | 通行止 |
| 国道365号 | 下り | 四日市市四日市橋南詰 | ← | 四日市市明治橋 | 工事 | 通行止 |
| 国道422号 | 上り | 大台町桧原野又付近 | ← | 災害 | 通行止 | |
| 国道422号 | 上り | 大台町神滝付近 | ← | 災害 | 通行止 | |
| 国道422号 | 下り | 大台町桧原付近 | ← | 災害 | 通行止 | |
| 国道422号 | 下り | 大台町神滝付近 | ← | 災害 | 通行止 | |
| 国道425号 | 上り | 尾鷲市南浦 | ← | 三重・奈良県境 | 災害 | 通行止 |
| 国道425号 | 下り | 三重・奈良県境 | ← | 尾鷲市南浦 | 災害 | 通行止 |
| 国道477号 | 上り | 四日市市明治橋 | ← | 四日市市西浦 | 工事 | 通行止 |
| 国道477号 | 下り | 四日市市西浦 | ← | 四日市市明治橋 | 工事 | 通行止 |
| 国道477湯の山街道 | 上り | 四日市市明治橋 | ← | 四日市市西浦 | 工事 | 通行止 |
| 国道477湯の山街道 | 下り | 四日市市西浦 | ← | 四日市市明治橋 | 工事 | 通行止 |
| 南島紀勢線 | 上り | 南伊勢町古和浦付近 | ← | 災害 | 通行止 | |
| 南島紀勢線 | 下り | 南伊勢町古和浦付近 | ← | 災害 | 通行止 | |
| 七色峡線 | 上り | 熊野市神川町神上 | ← | 熊野市井戸町瀬戸 | 災害 | 通行止 |
| 七色峡線 | 上り | 熊野市井戸町瀬戸 | ← | 熊野市井戸町松原 | 災害 | 通行止 |
| 七色峡線 | 上り | 熊野市神川町花知 | ← | 熊野市神川町神上 | 災害 | 通行止 |
| 七色峡線 | 下り | 熊野市井戸町瀬戸 | ← | 熊野市神川町神上 | 災害 | 通行止 |
| 七色峡線 | 下り | 熊野市井戸町松原 | ← | 熊野市井戸町瀬戸 | 災害 | 通行止 |
| 七色峡線 | 下り | 熊野市神川町神上 | ← | 熊野市神川町花知 | 災害 | 通行止 |
| 紀宝川瀬線 | 上り | 紀宝町桐原 | ← | 御浜町片川 | 災害 | 通行止 |
| 紀宝川瀬線 | 下り | 御浜町片川 | ← | 紀宝町桐原 | 災害 | 通行止 |
| 青山美杉線 | 上り | 伊賀市阿保 | ← | 伊賀市種生 | 災害 | 通行止 |
| 青山美杉線 | 下り | 伊賀市川上 | ← | 伊賀市阿保 | 災害 | 通行止 |
| 熊野矢ノ川線 | 上り | 熊野市育生町長井 | ← | 熊野市紀和町平谷 | 災害 | 通行止 |
| 熊野矢ノ川線 | 上り | 熊野市神川町花知 | ← | 熊野市育生町長井 | 災害 | 通行止 |
| 熊野矢ノ川線 | 下り | 熊野市育生町長井 | ← | 熊野市神川町花知 | 災害 | 通行止 |
| 熊野矢ノ川線 | 下り | 熊野市紀和町平谷 | ← | 熊野市育生町長井 | 災害 | 通行止 |
| 御浜北山線 | 上り | 熊野市金山町上池 | ← | 熊野市育生町尾川 | 災害 | 通行止 |
| 御浜北山線 | 下り | 熊野市育生町尾川 | ← | 熊野市金山町上池 | 災害 | 通行止 |
| 中井浦九鬼線 | 上り | 尾鷲市行野浦 | ← | 尾鷲市九鬼町 | 災害 | 通行止 |
| 中井浦九鬼線 | 下り | 尾鷲市九鬼町 | ← | 尾鷲市行野浦 | 災害 | 通行止 |
| 嬉野美杉線 | 上り | 松阪市嬉野小原町付近 | ← | 災害 | 大型車通行止 | |
| 嬉野美杉線 | 下り | 松阪市嬉野小原町付近 | ← | 災害 | 大型車通行止 | |
| 国道306号 | 上り | いなべ市鞍掛トンネル | ← | 三重・滋賀県境鞍掛峠 | 雪 | 通行止 |
| 国道306号 | 下り | 三重・滋賀県境鞍掛峠 | ← | いなべ市鞍掛トンネル | 雪 | 通行止 |
| 国道477号 | 上り | 菰野町菰野 | ← | 三重・滋賀県境 | 雪 | 通行止 |
| 国道477号 | 下り | 三重・滋賀県境 | ← | 菰野町菰野 | 雪 | 通行止 |
| 国道477湯の山街道 | 上り | 菰野町菰野 | ← | 三重・滋賀県境 | 雪 | 通行止 |
| 国道477湯の山街道 | 下り | 三重・滋賀県境 | ← | 菰野町菰野 | 雪 | 通行止 |
| 南濃北勢線 | 上り | 三重・岐阜県境二之瀬峠 | ← | いなべ市北勢町二之瀬 | 雪 | 通行止 |
| 南濃北勢線 | 下り | いなべ市北勢町二之瀬 | ← | 三重・岐阜県境二之瀬峠 | 雪 | 通行止 |
| 富島津島線 | 上り | 弥富市平島町付近 | ← | 工事 | 通行止 | |
| 富島津島線 | 上り | 弥富市平島町 | ← | 弥富市鯏浦町 | 工事 | 通行止 |
| 富島津島線 | 下り | 弥富市平島町付近 | ← | 工事 | 通行止 | |
| 富島津島線 | 下り | 弥富市鯏浦町 | ← | 弥富市平島町 | 工事 | 通行止 |
| 国道477号 | 上り | 滋賀・三重県境武平トンネル | ← | 甲賀市土山町野洲川ダム | 雪 | 通行止 |
| 国道477号 | 下り | 甲賀市土山町野洲川ダム | ← | 滋賀・三重県境武平トンネル | 雪 | 通行止 |
| 国道23号 | 上り | 四日市市大協町 | ← | 四日市市大正橋 | 工事 | 車線規制 |
●主な旅行時間 02月09日04時00分 現在の情報です
| 起点路線名称 | 方向 | 区 間 | 旅行時間 | 経由地 | ||||
| 国道1号 | 上り | 四日市市諏訪町 | → | 四日市市富田浜元町 | 不定 | |||
| 国道1号 | 下り | 四日市市富田浜元町 | → | 四日市市諏訪町 | 不定 | |||
| 国道1号 | 下り | 四日市市富田浜元町 | → | 四日市市海山道町 | 不定 | 四日市市中部 | 四日市市浜町 | |
| 国道23号 | 上り | 四日市市松泉町 | → | 四日市市羽津 | 不定 | |||
| 国道23号 | 上り | 四日市市浜町 | → | 川越町南福崎 | 不定 | |||
| 国道23号 | 下り | 木曽岬町富田子 | → | 川越町南福崎 | 不定 | |||
| 国道23号 | 下り | 四日市市富田一色町 | → | 四日市市海山道町 | 不定 | |||
| 国道23号 | 下り | 四日市市富田一色町 | → | 四日市市諏訪町 | 不定 | 四日市市霞高架橋 | 四日市市八田3丁目 | |
| 国道258号 | 上り | 桑名市桑名警察署前 | → | 桑名市桑名東IC | 不定 | |||