●主な規制情報 09月02日23時15分 現在の情報です(この情報は自動更新されません)
| 路線名称 | 方向 | 規制区間 | 原因 | 規制内容 | ||
| 菊池鹿北線 | 上り | 山鹿市菊鹿町上永野付近 | ← | 工事 | 通行止 | |
| 菊池鹿北線 | 下り | 山鹿市菊鹿町宮原付近 | ← | 工事 | 通行止 | |
| 錦湯前線 | 上り | 多良木町久米付近 | ← | 工事 | 通行止 | |
| 錦湯前線 | 下り | 多良木町久米付近 | ← | 工事 | 通行止 | |
| 久連子落合線 | 上り | 八代市泉町栗木 | ← | 八代市泉町赤根 | 災害 | 通行止 |
| 久連子落合線 | 下り | 八代市泉町赤根 | ← | 八代市泉町栗木 | 災害 | 通行止 |
| 国道445号 | 上り | 八代市泉町葉木付近 | ← | 工事 | 大型車通行止 | |
| 国道445号 | 下り | 八代市泉町葉木 | ← | 八代市和泉町二本杉 | 工事 | 大型車通行止 |
| 国道57号 | 上り | 南阿蘇村立野付近 | ← | 工事 | 車線規制 | |
| 国道3号 | 上り | 熊本市平田町 | ← | 熊本市近見町 | 工事 | 対面通行 |
| 国道3号 | 上り | 熊本市近見町付近 | ← | 工事 | 対面通行 | |
| 国道3号 | 下り | 熊本市近見町付近 | ← | 工事 | 対面通行 | |
●主な旅行時間 09月02日23時20分 現在の情報です
| 起点路線名称 | 方向 | 区 間 | 旅行時間 | 経由地 | ||||
| 国道57号 | 上り | 熊本市石原町 | → | 南阿蘇村赤水登山道入口 | 30分 | |||
| 国道57号 | 下り | 阿蘇市赤水 | → | 熊本市石原町 | 30分 | |||
| 国道57号 | 下り | 熊本市石原町 | → | 熊本市江津斉藤橋 | 不定 | |||
| 国道3号 | 上り | 熊本市南高江町 | → | 熊本市水道町 | 15分 | |||
| 国道3号 | 上り | 熊本市南高江町 | → | 熊本市石原町 | 25分 | 熊本市近見町 | ||
| 国道3号 | 下り | 熊本市浄行寺 | → | 熊本市南高江町 | 不定 | |||
| 国道3号 | 上り | 熊本市飛田BP入口 | → | 熊本市植木町舞尾 | 不定 | |||