●主な規制情報 03月10日14時40分 現在の情報です(この情報は自動更新されません)
| 路線名称 | 方向 | 規制区間 | 原因 | 規制内容 | ||
| 名瀬瀬戸内線 | 上り | 宇検村須古付近 | ← | 工事 | 通行止 | |
| 名瀬瀬戸内線 | 下り | 宇検村須古付近 | ← | 工事 | 通行止 | |
| 国道268号 | 上り | 伊佐市大口山野付近 | ← | 雪 | チェーン装着 | |
| 国道268号 | 下り | 伊佐市大境付近 | ← | 雪 | チェーン装着 | |
| 国道447号 | 上り | 伊佐市大口白木 | ← | 出水市上大川内大水流 | 雪 | チェーン装着 |
| 国道447号 | 上り | 伊佐市青木多々良石 | ← | 伊佐市新青木 | 雪 | チェーン装着 |
| 国道447号 | 下り | 出水市上大川内大水流 | ← | 伊佐市大口白木 | 雪 | チェーン装着 |
| 国道447号 | 下り | 伊佐市青木多々良石付近 | ← | 雪 | チェーン装着 | |
| 国道504号 | 上り | さつま町堀切峠 | ← | 出水市高尾野町柴引平八重 | 雪 | チェーン装着 |
| 国道504号 | 下り | さつま町堀切峠付近 | ← | 雪 | チェーン装着 | |
| 小林えびの高原牧園 | 上り | 鹿児島・宮崎県境 | ← | 霧島市牧園町丸尾 | 雪 | チェーン装着 |
| 小林えびの高原牧園 | 下り | 霧島市牧園町丸尾 | ← | 鹿児島・宮崎県境 | 雪 | チェーン装着 |
| 人吉水俣線 | 上り | 伊佐市布計 | ← | 伊佐市大口山野 | 雪 | チェーン装着 |
| 人吉水俣線 | 下り | 伊佐市布計 | ← | 伊佐市大口山野 | 雪 | チェーン装着 |
| 指宿鹿児島インター線 | 南行 | 指宿市畠久保 | ← | 南九州市頴娃町穎娃IC | 雪 | チェーン装着 |
| 指宿鹿児島インター線 | 北行 | 南九州市頴娃町穎娃IC | ← | 指宿市畠久保 | 雪 | チェーン装着 |
●主な旅行時間 03月10日14時40分 現在の情報です
| 起点路線名称 | 方向 | 区 間 | 旅行時間 | 経由地 | ||||
| 国道10号 | 上り | 鹿児島市磯 | → | 加治木町木田 | 25分 | |||
| 国道226号 | 北行 | 鹿児島市平川町 | → | 鹿児島市交通安全教育センター | 10分 | 鹿児島市産業道路南入口 | ||
| 国道226号 | 北行 | 鹿児島市喜入寺前 | → | 鹿児島市平川町 | 15分 | |||
| 鹿児島吉田線 | 上り | 鹿児島市川上町上花棚 | → | 鹿児島市稲荷町 | 不定 | |||
| 郡元鹿児島港線 | 上り | 鹿児島市交通安全教育センター | → | 鹿児島市南港南口 | 10分 | |||
| 郡元鹿児島港線 | 上り | 鹿児島市南港南口 | → | 鹿児島市天保山 | 15分 | 鹿児島市産業道路入口 | ||
| 国道3号 | 下り | 鹿児島市小山田町 | → | 鹿児島市千石馬場 | 20分 | 鹿児島市平田橋 | ||
| 国道10号 | 下り | 姶良町重富 | → | 鹿児島市磯 | 不定 | |||
| 国道3号 | 下り | 鹿児島市小山田町 | → | 鹿児島市鹿児島北IC入口 | 15分 | |||
| 国道225号 | 北行 | 鹿児島市笹貫 | → | 鹿児島市天保山 | 15分 | |||