●主な規制情報 02月10日21時05分 現在の情報です(この情報は自動更新されません)
| 路線名称 | 方向 | 規制区間 | 原因 | 規制内容 | ||
| 国道232号 | 上り | 初山別村栄第1栄 | ← | 羽幌町羽幌大橋 | 気象 | 通行止 |
| 国道232号 | 下り | 羽幌町羽幌大橋 | ← | 初山別村栄第1栄 | 気象 | 通行止 |
| 深川・留萌自動車 | 上り | 深川市深川西IC | ← | 留萌市留萌幌糠IC | 雪 | 通行止 |
| 深川・留萌自動車 | 下り | 留萌市留萌幌糠IC | ← | 深川市深川西IC | 雪 | 通行止 |
| 洞爺湖登別線 | 上り | 壮瞥町弁景 | ← | 登別市カルルス町 | 雪 | 通行止 |
| 洞爺湖登別線 | 下り | 登別市カルルス町 | ← | 壮瞥町弁景 | 雪 | 通行止 |
| 夕張岩見沢線 | 上り | 夕張市丁未 | ← | 岩見沢市栗沢町万字 | 災害 | 通行止 |
| 夕張岩見沢線 | 上り | 夕張市ゆうばりめろん城前 | ← | 夕張市丁未 | 雪 | 通行止 |
| 夕張岩見沢線 | 下り | 岩見沢市栗沢町万字 | ← | 夕張市丁未 | 災害 | 通行止 |
| 夕張岩見沢線 | 下り | 夕張市丁未 | ← | 夕張市ゆうばりめろん城前 | 雪 | 通行止 |
| 稚内天塩線 | 上り | 稚内市抜海村抜海 | ← | 天塩町天塩河口大橋 | 雪 | 通行止 |
| 稚内天塩線 | 下り | 天塩町天塩河口大橋 | ← | 稚内市抜海村抜海 | 雪 | 通行止 |
| 岩見沢三笠線 | 上り | 三笠市西桂沢 | ← | 三笠市桂竜橋 | 災害 | 通行止 |
| 岩見沢三笠線 | 下り | 三笠市桂竜橋 | ← | 三笠市西桂沢 | 災害 | 通行止 |
| 札幌駅前通 | 北行 | 札幌市中央区南4西4 | ← | 札幌市中央区南6西4 | 催事 | 通行止 |
| 札幌駅前通 | 南行 | 札幌市中央区南6西4 | ← | 札幌市中央区南4西4 | 催事 | 通行止 |
| 西6丁目線 | 南行 | 札幌市中央区大通西6丁目付近 | ← | 催事 | 通行止 | |
| 西6丁目線 | 北行 | 札幌市中央区大通西6丁目付近 | ← | 催事 | 通行止 | |
| 西8丁目線 | 南行 | 札幌市中央区大通西8丁目付近 | ← | 催事 | 通行止 | |
| 西8丁目線 | 北行 | 札幌市中央区大通西8丁目付近 | ← | 催事 | 通行止 | |
| 西10丁目線 | 南行 | 札幌市中央区大通西10丁目付近 | ← | 催事 | 通行止 | |
| 西10丁目線 | 北行 | 札幌市中央区大通西10丁目付近 | ← | 催事 | 通行止 | |
| 国道334号 | 上り | 羅臼町国設キャンプ場入口 | ← | 斜里町遠音別村岩尾別 | 気象 | 通行止 |
| 国道334号 | 下り | 斜里町遠音別村岩尾別 | ← | 羅臼町国設キャンプ場入口 | 気象 | 通行止 |
| 小樽定山渓線 | 上り | 小樽市朝里大橋 | ← | 札幌市南区定山渓温泉朝日橋 | 凍結 | 通行止 |
| 小樽定山渓線 | 下り | 札幌市南区定山渓温泉朝日橋 | ← | 小樽市朝里大橋 | 凍結 | 通行止 |
| 洞爺湖登別線 | 上り | 壮瞥町弁景 | ← | 登別市カルルス町 | 凍結 | 通行止 |
| 洞爺湖登別線 | 下り | 登別市カルルス町 | ← | 壮瞥町弁景 | 凍結 | 通行止 |
| 上磯厚沢部線 | 上り | 厚沢部町富里 | ← | 厚沢部町富里須賀橋 | 雪 | 通行止 |
| 上磯厚沢部線 | 上り | 北斗市茂辺地市ノ渡 | ← | 北斗市・厚沢部町境梅潰峠 | 雪 | 通行止 |
| 上磯厚沢部線 | 上り | 北斗市・厚沢部町境梅潰峠 | ← | 厚沢部町富里 | 雪 | 通行止 |
| 上磯厚沢部線 | 下り | 北斗市・厚沢部町境梅潰峠 | ← | 北斗市茂辺地市ノ渡 | 雪 | 通行止 |
| 上磯厚沢部線 | 下り | 厚沢部町富里 | ← | 北斗市・厚沢部町境梅潰峠 | 雪 | 通行止 |
| 上磯厚沢部線 | 下り | 厚沢部町富里付近 | ← | 雪 | 通行止 | |
| 岩内洞爺線 | 上り | 共和町老古美 | ← | 蘭越町湯里 | 雪 | 通行止 |
| 岩内洞爺線 | 下り | 蘭越町湯里 | ← | 共和町老古美 | 雪 | 通行止 |
| 白老大滝線 | 上り | 白老町森野 | ← | 伊達市大滝区三階滝町 | 雪 | 通行止 |
| 白老大滝線 | 下り | 伊達市大滝区三階滝町 | ← | 白老町森野 | 雪 | 通行止 |
| 遠軽雄武線 | 上り | 紋別市鴻之舞 | ← | 紋別市上渚滑上古丹 | 雪 | 通行止 |
| 遠軽雄武線 | 下り | 紋別市上渚滑上古丹 | ← | 紋別市鴻之舞 | 雪 | 通行止 |
| 樽前錦岡線 | 上り | 苫小牧市丸山 | ← | 苫小牧市錦岡ゲート | 雪 | 通行止 |
| 樽前錦岡線 | 下り | 苫小牧市錦岡ゲート | ← | 苫小牧市丸山 | 雪 | 通行止 |
| 国道231号 | 上り | 石狩市八幡町 | ← | 石狩市厚田区望来 | 雪 | 進入禁止 |
| 国道231号 | 下り | 石狩市厚田区望来 | ← | 石狩市八幡町 | 雪 | 進入禁止 |
| 国道452号 | 上り | 夕張市鹿島北栄町 | ← | 芦別市芦別 | 気象 | 進入禁止 |
| 国道452号 | 下り | 芦別市奥芦別 | ← | 夕張市鹿島北栄町 | 気象 | 進入禁止 |
●主な旅行時間 02月10日21時05分 現在の情報です
| 起点路線名称 | 方向 | 区 間 | 旅行時間 | 経由地 | ||||
| 国道40号 | 上り | 旭川市末広1条4丁目 | → | 旭川市旭町1条3丁目 | 10分 | |||
| 旭川環状線 | 外回 | 旭川市末広1条4丁目 | → | 旭川市豊岡14条6丁目 | 10分 | |||
| 旧国道12号 | 上り | 旭川市4条西6丁目 | → | 旭川市台場2条6丁目 | 不定 | 旭川市台場1条6丁目 | ||
| 国道40号 | 下り | 旭川市大町2条3丁目 | → | 旭川市東鷹栖1条4丁目 | 15分 | |||
| 国道12号 | 上り | 旭川市錦町23丁目 | → | 旭川市忠和7条2丁目 | 不定 | |||
| 国道39号 | 上り | 旭川市永山2条19丁目 | → | 旭川市9条通19丁目 | 15分 | |||
| 旧国道12号 | 下り | 旭川市台場2条6丁目 | → | 旭川市4条通6丁目 | 不定 | |||
| 国道12号 | 下り | 旭川市神居町神居古潭 | → | 旭川市忠和4条1丁目 | 20分 | |||
| 国道39号 | 下り | 旭川市永山2条5丁目 | → | 旭川市永山2条19丁目 | 10分 | |||
| 旭川環状線 | 内回 | 旭川市緑ケ丘3条4丁目 | → | 旭川市豊岡14条6丁目 | 15分 | |||