●主な規制情報 02月10日12時35分 現在の情報です(この情報は自動更新されません)
| 路線名称 | 方向 | 規制区間 | 原因 | 規制内容 | ||
| 夕張岩見沢線 | 上り | 夕張市ゆうばりめろん城前 | ← | 岩見沢市栗沢町万字 | 災害 | 通行止 |
| 夕張岩見沢線 | 下り | 岩見沢市栗沢町万字 | ← | 夕張市ゆうばりめろん城前 | 災害 | 通行止 |
| 国道334号 | 上り | 羅臼町知床峠 | ← | 斜里町遠音別村岩尾別 | 気象 | 通行止 |
| 国道334号 | 下り | 斜里町知床峠 | ← | 羅臼町湯の沢湯の沢橋 | 気象 | 通行止 |
| 上磯厚沢部線 | 上り | 北斗市茂辺地市ノ渡 | ← | 厚沢部町富里 | 雪 | 通行止 |
| 上磯厚沢部線 | 上り | 厚沢部町富里 | ← | 厚沢部町富里須賀橋 | 雪 | 通行止 |
| 上磯厚沢部線 | 下り | 厚沢部町富里付近 | ← |
| 雪 | 通行止 |
| 上磯厚沢部線 | 下り | 厚沢部町富里 | ← | 北斗市茂辺地市ノ渡 | 雪 | 通行止 |
| 屈斜路摩周湖畔線 | 上り | 弟子屈町川湯温泉駅 | ← | 弟子屈町摩周湖第1展望台 | 雪 | 通行止 |
| 屈斜路摩周湖畔線 | 下り | 弟子屈町摩周湖第1展望台 | ← | 弟子屈町川湯温泉駅 | 雪 | 通行止 |
| 岩内洞爺線 | 上り | 共和町老古美 | ← | 蘭越町湯里 | 雪 | 通行止 |
| 岩内洞爺線 | 下り | 蘭越町湯里 | ← | 共和町老古美 | 雪 | 通行止 |
| 白老大滝線 | 上り | 白老町森野 | ← | 伊達市大滝区三階滝町 | 雪 | 通行止 |
| 白老大滝線 | 下り | 伊達市大滝区三階滝町 | ← | 白老町森野 | 雪 | 通行止 |
| 遠軽雄武線 | 上り | 紋別市鴻之舞 | ← | 紋別市上渚滑上古丹 | 雪 | 通行止 |
| 遠軽雄武線 | 下り | 紋別市上渚滑上古丹 | ← | 紋別市鴻之舞 | 雪 | 通行止 |
| 樽前錦岡線 | 上り | 苫小牧市丸山 | ← | 苫小牧市錦岡ゲート | 雪 | 通行止 |
| 樽前錦岡線 | 下り | 苫小牧市錦岡ゲート | ← | 苫小牧市丸山 | 雪 | 通行止 |
●主な旅行時間 02月10日12時35分 現在の情報です
起点路線名称 | 方向 | 区 間 | 旅行時間 | 経由地 | ||||
国道230号 | 下り | 札幌市南区石山1−6 | → | 札幌市南区定山渓 | 20分 |
|
|
|
国道230号 | 上り | 札幌市南区定山渓 | → | 札幌市南区石山1−6 | 20分 |
|
|
|
国道12号 | 下り | 札幌市中央区北1東西1 | → | 札幌市厚別区厚別中央3−2 | 20分 |
|
|
|
国道36号 | 上り | 北広島市希望ケ丘 | → | 札幌市豊平区月寒東1−16 | 20分 |
|
|
|
国道230号 | 上り | 札幌市南区川沿10−1 | → | 札幌市中央区北5東西1 | 不定 | 札幌市南区川沿1−1 | 札幌市南区真駒内上町5丁目 | 札幌市豊平区平岸3−15 |
国道12号 | 上り | 札幌市厚別区厚別中央2−5 | → | 札幌市中央区北5東西1 | 30分 | 札幌市厚別区厚別中央1−2 | 札幌市中央区北1東7 | 札幌市中央区北1東西1 |
国道230号 | 下り | 札幌市南区川沿10−1 | → | 札幌市南区簾舞3−6 | 15分 |
|
|
|
国道230号 | 上り | 札幌市南区簾舞3−6 | → | 札幌市南区南36西11 | 20分 |
|
|
|