●主な規制情報 03月12日16時05分 現在の情報です(この情報は自動更新されません)
| 路線名称 | 方向 | 規制区間 | 原因 | 規制内容 | ||
| 国道185号 | 上り | 呉市仁方第2トンネル東口付近 | ← | 事故 | 通行止 | |
| 国道185号 | 下り | 呉市仁方第2トンネル東口付近 | ← | 事故 | 通行止 | |
| 国道433号 | 上り | 北広島町惣森 | ← | 安芸高田市美土里町上城 | 雪 | 通行止 |
| 国道433号 | 下り | 安芸高田市美土里町上城 | ← | 北広島町惣森 | 雪 | 通行止 |
| 国道488号 | 上り | 広島・島根県境 | ← | 廿日市市吉和中津谷 | 雪 | 通行止 |
| 国道488号 | 上り | 廿日市市吉和字細井原 | ← | 広島市佐伯区本多田橋 | 雪 | 通行止 |
| 国道488号 | 下り | 広島市佐伯区本多田橋 | ← | 廿日市市吉和字細井原 | 雪 | 通行止 |
| 国道488号 | 下り | 廿日市市吉和中津谷 | ← | 広島・島根県境 | 雪 | 通行止 |
| 足立東城線 | 上り | 広島・岡山県境 | ← | 庄原市東城町千鳥頭地 | 雪 | 通行止 |
| 足立東城線 | 下り | 庄原市東城町千鳥頭地 | ← | 広島・岡山県境 | 雪 | 通行止 |
| 大竹湯来線 | 上り | 廿日市市玖島平谷 | ← | 広島市佐伯区志井橋 | 雪 | 通行止 |
| 大竹湯来線 | 下り | 広島市佐伯区志井橋 | ← | 廿日市市玖島平谷 | 雪 | 通行止 |
| 波佐芸北線 | 上り | 広島・島根県境 | ← | 北広島町鳥落橋 | 雪 | 通行止 |
| 波佐芸北線 | 下り | 北広島町鳥落橋 | ← | 広島・島根県境 | 雪 | 通行止 |
| 吉和戸河内線 | 上り | 廿日市市吉和田中原 | ← | 安芸太田町上筒賀猪俣山 | 雪 | 通行止 |
| 吉和戸河内線 | 下り | 安芸太田町上筒賀猪俣山 | ← | 廿日市市吉和田中原 | 雪 | 通行止 |
| 植木三坂線 | 上り | 庄原市西城町植木 | ← | 庄原市西城町三坂 | 雪 | 通行止 |
| 植木三坂線 | 下り | 庄原市西城町三坂 | ← | 庄原市西城町植木 | 雪 | 通行止 |
| 福山尾道線 | 上り | 福山市赤坂駅前付近 | ← | 工事 | 片側交互通行 | |
| 福山尾道線 | 下り | 福山市赤坂駅前付近 | ← | 工事 | 片側交互通行 | |
| 国道2号尾道BP | 下り | 尾道市十四日町 | ← | 尾道市防土トンネル | 工事 | 車線規制 |
●主な旅行時間 03月12日16時05分 現在の情報です
該当情報なし
Copyright (C) JARTIC