●主な規制情報 02月10日12時40分 現在の情報です(この情報は自動更新されません)
| 路線名称 | 方向 | 規制区間 | 原因 | 規制内容 | ||
| 国道54号 | 下り | 広島市安佐北区深川入口付近 | ← |
| 事故 | 車線規制 |
| 国道2号 | 上り | 広島市中区舟入本町付近 | ← |
| 工事 | 車線規制 |
| 国道31号 | 下り | 呉市三条3丁目 | ← | 呉市海岸1丁目 | 工事 | 車線規制 |
| 国道185号 | 下り | 呉市第1トンネル西口 | ← | 呉市広駅前 | 工事 | 車線規制 |
| 国道2号 | 上り | 広島市安芸区一貫田 | ← | 広島市安芸区小宇羅地 | 工事 | 路肩規制 |
| 国道31号 | 上り | 坂町水尻踏切西 | ← | 坂町水尻 | 工事 | 路肩規制 |
| 国道2号 | 下り | 広島市中区新観音橋東詰 | ← | 広島市中区舟入本町 | 工事 | 車線規制 |
| 国道2号西広島BP | 下り | 広島市中区新観音橋東詰 | ← | 広島市中区舟入本町 | 工事 | 車線規制 |
●主な旅行時間 02月10日12時40分 現在の情報です
起点路線名称 | 方向 | 区 間 | 旅行時間 | 経由地 | ||||
国道2号 | 下り | 東広島市溝迫 | → | 広島市安芸区一貫田 | 35分 |
|
|
|
国道54号 | 下り | 広島市安佐南区広島IC | → | 広島市安佐北区191分れ | 25分 |
|
|
|