●主な規制情報 03月13日20時15分 現在の情報です(この情報は自動更新されません)
| 路線名称 | 方向 | 規制区間 | 原因 | 規制内容 | ||
| 国道263号 | 北行 | 福岡市早良区野河内大橋 | ← | 福岡・佐賀県境(三瀬峠) | 雪 | チェーン装着 |
| 国道263号 | 南行 | 福岡・佐賀県境(三瀬峠)付近 | ← | 雪 | チェーン装着 | |
| 国道496号 | 上り | みやこ町犀川帆柱中屋敷 | ← | みやこ町犀川帆柱 | 雪 | チェーン装着 |
| 国道496号 | 下り | みやこ町犀川帆柱付近 | ← | 雪 | チェーン装着 | |
| 国道500号 | 上り | みやこ・添田町境柳峠付近 | ← | 雪 | チェーン装着 | |
| 国道500号 | 上り | 添田町豊前坊付近 | ← | 雪 | チェーン装着 | |
| 国道500号 | 下り | みやこ・添田町境柳峠付近 | ← | 雪 | チェーン装着 | |
| 国道500号 | 下り | 添田町豊前坊付近 | ← | 雪 | チェーン装着 | |
| 犀川豊前線 | 上り | みやこ町鉾立隧道付近 | ← | 雪 | チェーン装着 | |
| 犀川豊前線 | 下り | みやこ町鉾立隧道付近 | ← | 雪 | チェーン装着 | |
●主な旅行時間 03月13日20時15分 現在の情報です
| 起点路線名称 | 方向 | 区 間 | 旅行時間 | 経由地 | ||||
| 千代今宿線 | 上り | 福岡市中央区黒門橋 | → | 福岡市博多区石堂大橋 | 10分 | 福岡市中央区荒戸 | ||
| 国道202号 | 東行 | 福岡市城南区荒江 | → | 福岡市博多区堅粕1丁目 | 25分 | |||
| 国道202号 | 東行 | 福岡市早良区原 | → | 福岡市中央区渡辺通4丁目 | 25分 | |||
| 国道202号 | 東行 | 福岡市早良区原 | → | 福岡市中央区渡辺通1丁目 | 20分 | 福岡市中央区六本松 | ||
| 国道202号 | 東行 | 福岡市中央区赤坂3丁目 | → | 福岡市博多区祇園町 | 20分 | |||