●主な規制情報 02月10日12時30分 現在の情報です(この情報は自動更新されません)
| 路線名称 | 方向 | 規制区間 | 原因 | 規制内容 | ||
| 丸岡川西線 | 東行 | 坂井市布施田橋東詰 | ← | 福井市布施田橋西詰 | 工事 | 大型車通行止 |
| 丸岡川西線 | 西行 | 福井市布施田橋西詰 | ← | 坂井市布施田橋東詰 | 工事 | 大型車通行止 |
| 国道157号 | 北行 | 大野市若生子TN | ← | 福井・岐阜県境温見峠 | 雪 | 通行止 |
| 国道157号 | 南行 | 福井・岐阜県境温見峠 | ← | 大野市下若生子真名川ダム | 雪 | 通行止 |
| 国道158号 | 西行 | 大野市上半原 | ← | 福井・岐阜県境油坂TN | 雪 | 通行止 |
| 国道365号 | 上り | 南越前町板取 | ← | 福井・滋賀県境栃ノ木峠 | 雪 | 通行止 |
| 国道365号 | 下り | 福井・滋賀県境栃ノ木峠 | ← | 南越前町板取 | 雪 | 通行止 |
| 国道417号 | 上り | 池田町田代第3TN | ← | 池田町志津原 | 雪 | 通行止 |
| 国道417号 | 上り | 池田町田代付近 | ← |
| 雪 | 通行止 |
| 国道417号 | 下り | 池田町田代付近 | ← |
| 雪 | 通行止 |
| 国道417号 | 下り | 池田町志津原 | ← | 池田町田代第3TN | 雪 | 通行止 |
| 国道476号 | 上り | 大野市上丁 | ← | 福井市南野津又町 | 雪 | 通行止 |
| 国道476号 | 下り | 福井市南野津又町 | ← | 大野市中丁 | 雪 | 通行止 |
| 福井大森河野線 | 北行 | 福井市奥平町 | ← | 福井市上一光町 | 雪 | 通行止 |
| 福井大森河野線 | 南行 | 福井市上一光町 | ← | 福井市奥平町 | 雪 | 通行止 |
| 越前宮崎線 | 上り | 越前町厨 | ← | 越前町熊谷 | 雪 | 通行止 |
| 越前宮崎線 | 下り | 越前町熊谷 | ← | 越前町厨 | 雪 | 通行止 |
| 篠尾勝山線 | 西行 | 福井市高田町 | ← | 福井市福島町 | 雪 | 通行止 |
| 篠尾勝山線 | 東行 | 福井市高田町付近 | ← |
| 雪 | 通行止 |
| 佐田竹波敦賀線 | 西行 | 美浜町馬背峠 | ← | 敦賀市縄間 | 雪 | 通行止 |
| 佐田竹波敦賀線 | 東行 | 敦賀市縄間 | ← | 美浜町馬背峠 | 雪 | 通行止 |
| 松ヶ谷宝慶寺大野線 | 西行 | 池田町大本 | ← | 大野市宝慶寺 | 雪 | 通行止 |
| 松ヶ谷宝慶寺大野線 | 東行 | 大野市宝慶寺 | ← | 池田町大本 | 雪 | 通行止 |
| 久坂中ノ畑小浜線 | 西行 | おおい町名田庄木谷 | ← | おおい町名田庄出合 | 雪 | 通行止 |
| 久坂中ノ畑小浜線 | 東行 | おおい町名田庄出合 | ← | おおい町名田庄木谷 | 雪 | 通行止 |
| 白山中居神社朝日線 | 上り | 福井・岐阜県境 | ← | 大野市朝日前坂 | 雪 | 通行止 |
| 白山中居神社朝日線 | 下り | 大野市朝日前坂 | ← | 福井・岐阜県境 | 雪 | 通行止 |
| 冠山林道 | 上り | 池田町田代 | ← | 福井・岐阜県境 | 雪 | 通行止 |
| 冠山林道 | 下り | 福井・岐阜県境 | ← | 池田町田代 | 雪 | 通行止 |
| 国道365号 | 下り | 長浜市余呉町中河内 | ← | 滋賀・福井県境 | 雪 | 通行止 |
| 国道8号 | 上り | 越前市白崎付近 | ← |
| 工事 | 片側交互通行 |
| 国道27号 | 東行 | 美浜町今市 | ← | 美浜町佐柿 | 作業 | 片側交互通行 |
| 国道27号 | 西行 | 美浜町佐柿 | ← | 美浜町今市 | 作業 | 片側交互通行 |
| 国道305号 | 北行 | 福井市大味 | ← | 福井市大味TN | 工事 | 片側交互通行 |
| 国道305号 | 南行 | 福井市茱崎町 | ← | 福井市大味 | 工事 | 片側交互通行 |
| 国道416号 | 上り | 福井市小野町 | ← | 福井市佐野 | 工事 | 片側交互通行 |
| 国道416号 | 下り | 福井市佐野 | ← | 福井市小野町 | 工事 | 片側交互通行 |
| 国道8号 | 上り | 越前市武生トンネル北詰付近 | ← |
| 工事 | 路肩規制 |
| 国道8号 | 下り | 越前市武生トンネル北詰付近 | ← |
| 工事 | 路肩規制 |
| 国道27号 | 西行 | 美浜町坂尻東付近 | ← |
| 工事 | 路肩規制 |
| その他 4 件 省略した情報を表示するには、こちらをクリックしてください。 | ||||||
●主な旅行時間 02月10日12時30分 現在の情報です
起点路線名称 | 方向 | 区 間 | 旅行時間 | 経由地 | ||||
国道8号 | 上り | 越前市塚原 | → | 鯖江市東鯖江 | 15分 |
|
|
|
国道8号 | 上り | 鯖江市柳町 | → | 福井市大町 | 15分 |
|
|
|
国道8号 | 上り | 福井市大町 | → | 福井市新保 | 不定 |
|
|
|
国道8号 | 上り | 福井市新保 | → | 坂井市一本田 | 15分 |
|
|
|
国道8号 | 下り | 坂井市八ツ口 | → | 福井市新保 | 15分 |
|
|
|
国道8号 | 下り | 福井市新保 | → | 福井市大町 | 10分 |
|
|
|
国道8号 | 下り | 福井市大町 | → | 鯖江市東鯖江 | 20分 |
|
|
|
国道8号 | 下り | 鯖江市柳町 | → | 越前市塚原 | 20分 |
|
|
|
国道27号 | 西行 | 敦賀市坂ノ下JCT | → | 小浜市湯岡橋 | 1時間 | 美浜町佐田ランプ | 美浜町佐柿 |
|
国道27号 | 東行 | 小浜市湯岡橋 | → | 敦賀市岡山町1丁目 | 1時間 |
|
|
|