●主な規制情報 02月09日04時20分 現在の情報です(この情報は自動更新されません)
| 路線名称 | 方向 | 規制区間 | 原因 | 規制内容 | ||
| 国道151号 | 北行 | 豊根村大沢 | ← | 東栄町古戸 | 災害 | 通行止 |
| 国道151号 | 南行 | 東栄町古戸 | ← | 豊根村大沢 | 災害 | 通行止 |
| 東栄稲武線 | 上り | 設楽町面ノ木峠 | ← | 豊田市稲武町 | 雪 | 通行止 |
| 東栄稲武線 | 下り | 豊田市稲武町 | ← | 設楽町面ノ木峠 | 雪 | 通行止 |
| 富島津島線 | 上り | 弥富市平島町付近 | ← | 工事 | 通行止 | |
| 富島津島線 | 上り | 弥富市平島町 | ← | 弥富市鯏浦町 | 工事 | 通行止 |
| 富島津島線 | 下り | 弥富市平島町付近 | ← | 工事 | 通行止 | |
| 富島津島線 | 下り | 弥富市鯏浦町 | ← | 弥富市平島町 | 工事 | 通行止 |
| 犬山自然公園線 | 上り | 犬山市継鹿尾 | ← | 犬山市今井南IC | 雪 | 通行止 |
| 犬山自然公園線 | 下り | 犬山市今井南IC | ← | 犬山市継鹿尾 | 雪 | 通行止 |
| 本宮山作手白鳥線 | 上り | 岡崎市石原町闇苅 | ← | 新城市作手白鳥 | 工事 | 通行止 |
| 本宮山作手白鳥線 | 下り | 新城市作手白鳥 | ← | 岡崎市石原町闇苅 | 工事 | 通行止 |
| 本宮山スカイライン | 上り | 岡崎市石原町闇苅 | ← | 新城市作手白鳥 | 工事 | 通行止 |
| 本宮山スカイライン | 下り | 新城市作手白鳥 | ← | 岡崎市石原町闇苅 | 工事 | 通行止 |
| 国道419号 | 北行 | 豊田市藤岡飯野町 | ← | 豊田市迫八反田 | 事故 | 進入禁止 |
| 国道419号 | 南行 | 豊田市迫八反田 | ← | 豊田市藤岡飯野町 | 事故 | 進入禁止 |
| 国道1号 | 東行 | 岡崎市竹橋入口 | ← | 岡崎市朝日町 | 工事 | 車線規制 |
| 国道1号 | 西行 | 岡崎市朝日町 | ← | 岡崎市竹橋入口 | 工事 | 車線規制 |
●主な旅行時間 02月09日04時20分 現在の情報です
| 起点路線名称 | 方向 | 区 間 | 旅行時間 | 経由地 | ||||
| 国道248号 | 北行 | 岡崎市天神橋東 | → | 豊田市トヨタ町南 | 15分 | |||
| 国道248号 | 北行 | 岡崎市天神橋東 | → | 豊田市十塚町4丁目 | 20分 | |||