●主な規制情報 11月23日21時20分 現在の情報です(この情報は自動更新されません)
| 路線名称 | 方向 | 規制区間 | 原因 | 規制内容 | ||
| 4号(北九州) | 上り | 大谷・山路間 | ← | 山路トンネル手前 | 故障車 | 規制なし |
●主な旅行時間 11月23日21時20分 現在の情報です
起点路線名称 | 方向 | 区 間 | 旅行時間 | ||
1号(北九州) | 下り | 長野 | → | 大谷 | 15分 |
1号(北九州) | 上り | 下到津 | → | 黒崎 | 15分 |
1号(北九州) | 上り | 大手町 | → | 黒崎 | 15分 |
2号(北九州) | 下り | 小倉駅北 | → | 黒崎 | 20分 |
2号(北九州) | 上り | 若戸 | → | 長野 | 15分 |
4号(北九州) | 下り | 春日 | → | 紫川 | 15分 |
4号(北九州) | 下り | 春日 | → | 枝光 | 25分 |
4号(北九州) | 上り | 馬場山 | → | 枝光 | 15分 |
4号(北九州) | 上り | 馬場山 | → | 春日 | 35分 |
4号(北九州) | 上り | 黒崎 | → | 紫川 | 15分 |
●入口閉鎖 11月23日21時20分 現在の情報です
入口閉鎖はありません
Copyright (C) JARTIC