●主な規制情報 11月23日21時40分 現在の情報です(この情報は自動更新されません)
| 路線名称 | 方向 | 規制区間 | 原因 | 規制内容 | ||
| 九州道 | 下り | 太宰府IC付近 | ← | 宇美BS付近 | 工事 | 路肩規制 |
●主な旅行時間 11月23日21時40分 現在の情報です
起点路線名称 | 方向 | 区 間 | 旅行時間 | ||
1号(福岡) | 下り | 香椎東 | → | 天神北 | 15分 |
1号(福岡) | 下り | 香椎東 | → | 水城 | 25分 |
1号(福岡) | 上り | 石丸 | → | 天神北 | 10分 |
1号(福岡) | 上り | 石丸 | → | 博多駅東 | 15分 |
2号(福岡) | 上り | 水城 | → | 天神北 | 15分 |
2号(福岡) | 上り | 水城 | → | 福重 | 25分 |
4号(福岡) | 上り | 福岡IC | → | 百道 | 15分 |
4号(福岡) | 上り | 福岡IC | → | 香椎浜 | 10分 |
5号(福岡) | 上り | 野芥 | → | 天神北 | 25分 |
5号(福岡) | 上り | 野芥 | → | 水城 | 20分 |
●入口閉鎖 11月23日21時40分 現在の情報です
入口閉鎖はありません
Copyright (C) JARTIC