●主な規制情報 03月10日14時40分 現在の情報です(この情報は自動更新されません)
| 路線名称 | 方向 | 規制区間 | 原因 | 規制内容 | ||
| 中国道 | 上り | 徳地IC | ← | 下関IC | 雪 | 通行止 |
| 中国道 | 下り | 下関IC | ← | 徳地IC | 雪 | 通行止 |
| 関門橋 | 上り | 下関IC | ← | 門司IC | 雪 | 通行止 |
| 関門橋 | 下り | 門司IC | ← | 下関IC | 雪 | 通行止 |
| 九州道 | 上り | 八代JCT | ← | 人吉IC | 雪 | 通行止 |
| 九州道 | 上り | 門司IC | ← | 古賀IC | 雪 | 通行止 |
| 九州道 | 下り | 人吉IC | ← | 八代IC | 雪 | 通行止 |
| 九州道 | 下り | 古賀IC | ← | 門司IC | 雪 | 通行止 |
| 大分道 | 上り | 日田IC | ← | 別府IC | 雪 | 通行止 |
| 大分道 | 下り | 別府IC | ← | 日田IC | 雪 | 通行止 |
| 大分道(速見方面) | 上り | 日出JCT | ← | 速見IC | 雪 | 通行止 |
| 大分道(速見方面) | 下り | 速見IC | ← | 日出JCT | 雪 | 通行止 |
| 東九州道 | 上り | 北九州JCT | ← | 苅田北九州空港IC | 雪 | 通行止 |
| 東九州道 | 下り | 苅田北九州空港IC | ← | 北九州JCT | 雪 | 通行止 |
| 宇佐別府道路 | 下り | 速見IC | ← | 大分農業文化公園IC | 雪 | 通行止 |
| 宇佐別府道路 | 上り | 大分農業文化公園IC | ← | 速見IC | 雪 | 通行止 |
| 日出バイパス | 上り | 速見IC | ← | 日出IC | 雪 | 通行止 |
| 日出バイパス | 下り | 日出IC | ← | 速見IC | 雪 | 通行止 |
| 南九州道 | 下り | 八代南IC | ← | 八代JCT | 雪 | 通行止 |
| 宮崎道 | 下り | 日向高崎PA付近 | ← | 日向高崎PA | 工事 | 車線規制 |
| 西九州道 | 上り | 佐世保大塔IC付近 | ← | 工事 | 車線規制 | |
| 西九州道 | 下り | 佐世保大塔IC付近 | ← | 工事 | 車線規制 | |
| 九州道 | 上り | 古賀IC | ← | 鳥栖JCT | 雪 | 速度規制 |
| 九州道 | 上り | 人吉IC | ← | 鹿児島IC | 雪 | 速度規制 |
| 九州道 | 下り | 鹿児島IC | ← | 人吉IC | 雪 | 速度規制 |
| 九州道 | 下り | 鳥栖JCT | ← | 古賀IC | 雪 | 速度規制 |
| 長崎道 | 上り | 東そのぎIC | ← | 長崎多良見IC | 雪 | 速度規制 |
| 長崎道 | 下り | 長崎多良見IC | ← | 東そのぎIC | 雪 | 速度規制 |
| 大分道 | 上り | 大分光吉IC | ← | 大分米良IC | 風 | 速度規制 |
| その他 41 件 省略した情報を表示するには、こちらをクリックしてください。 | ||||||
●主な旅行時間 03月10日14時40分 現在の情報です
| 起点路線名称 | 方向 | 区 間 | 旅行時間 | ||
| 九州道 | 上り | 太宰府IC | → | 門司IC | 不定 |
| 九州道 | 下り | 門司IC | → | 太宰府IC | 不定 |
| 九州道 | 上り | 八代IC | → | 太宰府IC | 1時間40分 |
| 九州道 | 下り | 太宰府IC | → | 八代IC | 不定 |
| 九州道 | 上り | 鹿児島IC | → | 八代IC | 不定 |
| 九州道 | 下り | 八代IC | → | 鹿児島IC | 不定 |
| 長崎道 | 上り | 長崎IC | → | 鳥栖JCT | 1時間40分 |
| 長崎道 | 下り | 鳥栖JCT | → | 長崎IC | 1時間40分 |
| 大分道 | 上り | 大分IC | → | 鳥栖JCT | 不定 |
| 大分道 | 下り | 鳥栖JCT | → | 大分IC | 不定 |