●主な規制情報 02月04日14時10分 現在の情報です(この情報は自動更新されません)
| 路線名称 | 方向 | 規制区間 | 原因 | 規制内容 | ||
| 中国道 | 上り | 戸河内IC | ← | 鹿野IC | 雪 | 雪用タイヤ着 |
| 中国道 | 下り | 鹿野IC | ← | 戸河内IC | 雪 | 雪用タイヤ着 |
| 米子道 | 上り | 湯原IC | ← | 江府IC | 雪 | 雪用タイヤ着 |
| 米子道 | 下り | 江府IC | ← | 湯原IC | 雪 | 雪用タイヤ着 |
| 中国道 | 上り | 牛頭山TN | ← | 加計東TN入口 | 工事 | 車線規制 |
| 中国道 | 上り | 美祢西IC付近 | ← | 美祢西IC | 工事 | 車線規制 |
| 中国道 | 下り | 山口IC付近 | ← | 工事 | 車線規制 | |
| 中国道 | 下り | 加計西TN | ← | 加計西TN入口 | 工事 | 車線規制 |
| 山陽道(宇部方面) | 上り | 宇部IC付近 | ← | 工事 | 車線規制 | |
| 山陽道(宇部方面) | 下り | 宇部IC付近 | ← | 工事 | 車線規制 | |
| 高松道 | 上り | 大代古墳TN入口 | ← | 大代古墳TN付近 | 工事 | 車線規制 |
| 中国道 | 上り | 落合IC付近 | ← | 真庭PA | 作業 | 車線規制 |
| 中国道 | 下り | 美祢IC | ← | 美祢IC付近 | 工事 | 車線規制 |
| 中国道 | 下り | 下関JCT | ← | 下関JCT付近 | 作業 | 車線規制 |
| その他 20 件 省略した情報を表示するには、こちらをクリックしてください。 | ||||||
●主な旅行時間 02月04日14時10分 現在の情報です
| 起点路線名称 | 方向 | 区 間 | 旅行時間 | ||
| 山陽道 | 上り | 広島IC | → | 河内IC | 30分 |
| 山陽道 | 上り | 広島IC | → | 岡山IC | 1時間40分 |
| 山陽道 | 下り | 広島IC | → | 山口JCT | 1時間30分 |
| 中国道 | 上り | 広島北JCT | → | 三次IC | 40分 |
| 米子道 | 下り | 落合JCT | → | 米子IC | 不定 |
| 米子道 | 上り | 米子IC | → | 落合JCT | 不定 |
| 浜田道 | 下り | 千代田JCT | → | 浜田IC | 55分 |
| 浜田道 | 上り | 浜田IC | → | 千代田JCT | 55分 |
| 岡山道 | 上り | 北房JCT | → | 岡山JCT | 35分 |
| 岡山道 | 下り | 岡山JCT | → | 北房JCT | 40分 |