●主な規制情報 02月04日14時05分 現在の情報です(この情報は自動更新されません)
| 路線名称 | 方向 | 規制区間 | 原因 | 規制内容 | ||
| 道央道(室蘭方面) | 下り | 大谷地IC付近 | ← | 札幌南IC | 作業 | 車線規制 |
| 道央道(室蘭方面) | 下り | 大谷地IC付近 | ← | 札幌南IC | 工事 | 車線規制 |
| 道央道(室蘭方面) | 上り | 恵庭IC付近 | ← | 北恵庭BS | 工事 | 車線規制 |
| 道央道(室蘭方面) | 下り | 黒松内JCT | ← | 黒松内JCT付近 | 工事 | 路肩規制 |
| 道央道(旭川方面) | 上り | 和寒IC付近 | ← | 和寒IC | 工事 | 路肩規制 |
| 道央道(旭川方面) | 上り | 深川JCT付近 | ← | 深川JCT | 工事 | 路肩規制 |
| 道央道(旭川方面) | 上り | 滝川IC付近 | ← | 滝川IC | 工事 | 路肩規制 |
| 道央道(旭川方面) | 下り | 江別西IC付近 | ← | 江別西IC | 工事 | 路肩規制 |
| 道央道(旭川方面) | 下り | 江別東IC | ← | 江別東IC付近 | 工事 | 路肩規制 |
| 道東道 | 上り | 占冠中央TN | ← | 占冠IC | 工事 | 路肩規制 |
| その他 22 件 省略した情報を表示するには、こちらをクリックしてください。 | ||||||
●主な旅行時間 02月04日14時05分 現在の情報です
| 起点路線名称 | 方向 | 区 間 | 旅行時間 | ||
| 道央道(室蘭方面) | 上り | 千歳IC | → | 登別東IC | 1時間10分 |
| 道央道(室蘭方面) | 下り | 登別東IC | → | 千歳IC | 1時間10分 |
| 道央道(室蘭方面) | 上り | 千歳IC | → | 虻田洞爺湖IC | 2時間以上 |
| 道央道(室蘭方面) | 下り | 虻田洞爺湖IC | → | 千歳IC | 2時間以上 |
| 道央道(室蘭方面) | 上り | 札幌南IC | → | 登別東IC | 1時間30分 |
| 道央道(室蘭方面) | 下り | 登別東IC | → | 札幌南IC | 1時間30分 |
| 道央道(室蘭方面) | 上り | 札幌南IC | → | 千歳IC | 30分 |
| 道央道(室蘭方面) | 下り | 千歳IC | → | 札幌南IC | 30分 |
| 道央道(旭川方面) | 上り | 旭川北IC | → | 札幌IC | 2時間以上 |
| 道央道(旭川方面) | 下り | 札幌IC | → | 旭川北IC | 2時間以上 |