●主な規制情報 03月13日20時25分 現在の情報です(この情報は自動更新されません)
| 路線名称 | 方向 | 規制区間 | 原因 | 規制内容 | ||
| 5号湾岸線 | 上り | 中島 | ← | 尼崎東海岸 | 工事 | 車線規制 |
| 12号守口線 | 上り | 都島 | ← | 守口 | 工事 | 車線規制 |
| 5号湾岸線 | 下り | 天保山付近 | ← | 工事 | 車線規制 | |
| 4号湾岸線 | 北行 | 石津付近 | ← | その他 | 路肩規制 | |
| 31号神戸山手線 | 南行 | 神戸長田 | ← | 神戸長田TN | 工事 | 路肩規制 |
| 31号神戸山手線 | 北行 | 神戸長田TN | ← | 神戸長田 | 工事 | 路肩規制 |
| 名神 | 上り | 尼崎IC付近 | ← | 事故 | 路肩規制 | |
| 中国道 | 上り | 西宮山口JCT付近 | ← | 事故 | 路肩規制 | |
| 近畿道 | 上り | 大東鶴見IC付近 | ← | 工事 | 車線規制 | |
| 第二京阪道路 | 上り | 京田辺料金所 | ← | 枚方東IC | 工事 | 車線規制 |
| その他 10 件 省略した情報を表示するには、こちらをクリックしてください。 | ||||||
●主な旅行時間 03月13日20時25分 現在の情報です
| 起点路線名称 | 方向 | 区 間 | 旅行時間 | ||
| 神戸淡路鳴門道 | 上り | 淡路IC | → | 垂水JCT・IC | 5分 |
| 1号環状線 | 上り | えびす町 | → | 塚本 | 10分 |
| 3号神戸線 | 西行 | 西宮IC | → | 京橋 | 20分 |
| 3号神戸線 | 東行 | 武庫川 | → | 西長堀 | 15分 |
| 11号池田(蛍池)線 | 上り | 池田 | → | 北浜 | 20分 |
| 12号守口線 | 上り | 守口 | → | 本町 | 15分 |
| 13号東大阪線 | 西行 | 水走 | → | 道頓堀 | 15分 |
| 14号松原線 | 上り | 大堀 | → | なんば | 15分 |
| 15号堺線 | 上り | 堺 | → | 信濃橋 | 20分 |
| 16号大阪港線 | 上り | 南港北 | → | 道頓堀 | 15分 |
●入口閉鎖 03月13日20時25分 現在の情報です
| 路線名称 | 方向 | 箇所名 |
| 3号神戸線 | 西行 | 湊川 |