●主な規制情報 09月02日23時35分 現在の情報です(この情報は自動更新されません)
| 路線名称 | 方向 | 規制区間 | 原因 | 規制内容 | ||
| 1号環状線 | 上り | えびす町 | ← | 夕陽丘 | 工事 | 車線規制 |
| 1号環状線 | 上り | 湊町 | ← | 湊町 | 作業 | 車線規制 |
| 3号神戸線 | 東行 | 摩耶付近 | ← | 摩耶 | 作業 | 車線規制 |
| 3号神戸線 | 東行 | 生田川 | ← | 京橋 | 工事 | 車線規制 |
| 3号神戸線 | 西行 | 西宮 | ← | 西宮IC | 工事 | 車線規制 |
| 3号神戸線 | 西行 | 京橋 | ← | 生田川 | 工事 | 車線規制 |
| 4号湾岸線 | 北行 | 浜寺 | ← | 高石 | 故障車 | 車線規制 |
| 4号湾岸線 | 北行 | 南港中付近 | ← | 工事 | 車線規制 | |
| 4号湾岸線 | 北行 | 三宝付近 | ← | 工事 | 車線規制 | |
| 4号湾岸線 | 南行 | 南港南 | ← | 南港中 | 工事 | 車線規制 |
| その他 24 件 省略した情報を表示するには、こちらをクリックしてください。 | ||||||
●主な旅行時間 09月02日23時35分 現在の情報です
| 起点路線名称 | 方向 | 区 間 | 旅行時間 | ||
| 神戸淡路鳴門道 | 上り | 淡路IC | → | 垂水JCT・IC | 5分 |
| 1号環状線 | 上り | えびす町 | → | 塚本 | 10分 |
| 3号神戸線 | 西行 | 西宮IC | → | 京橋 | 不定 |
| 3号神戸線 | 東行 | 武庫川 | → | 西長堀 | 15分 |
| 11号池田(蛍池)線 | 上り | 池田 | → | 北浜 | 15分 |
| 12号守口線 | 上り | 守口 | → | 本町 | 15分 |
| 13号東大阪線 | 西行 | 水走 | → | 道頓堀 | 15分 |
| 14号松原線 | 上り | 大堀 | → | なんば | 15分 |
| 15号堺線 | 上り | 堺 | → | 信濃橋 | 20分 |
| 16号大阪港線 | 上り | 南港北 | → | 道頓堀 | 15分 |
●入口閉鎖 09月02日23時35分 現在の情報です
| 路線名称 | 方向 | 箇所名 |
| 3号神戸線 | 西行 | 湊川 |