●主な規制情報 09月02日23時25分 現在の情報です(この情報は自動更新されません)
| 路線名称 | 方向 | 規制区間 | 原因 | 規制内容 | ||
| 1号羽田線 | 下り | 芝浦JCT | ← | 浜崎橋JCT | 工事 | 車線規制 |
| 中央環状線 | 内回 | 西新宿JCT付近 | ← | 工事 | 車線規制 | |
| 中央環状線 | 内回 | 富ヶ谷付近 | ← | 工事 | 車線規制 | |
| 中央環状線 | 内回 | 西池袋 | ← | 熊野町JCT | 工事 | 車線規制 |
| 高速八重洲線 | 南行 | 西銀座 | ← | 神田橋 | 工事 | 車線規制 |
| 高速湾岸線 | 東行 | 本牧JCT | ← | 本牧ふ頭 | 工事 | 車線規制 |
| 高速湾岸線 | 東行 | 大黒JCT付近 | ← | 工事 | 車線規制 | |
| 高速湾岸線 | 西行 | 東海JCT付近 | ← | 工事 | 車線規制 | |
| 7号小松川線 | 上り | 京葉口付近 | ← | 工事 | 車線規制 | |
| 7号小松川線 | 上り | 錦糸町料金所付近 | ← | 工事 | 車線規制 | |
| その他 27 件 省略した情報を表示するには、こちらをクリックしてください。 | ||||||
●主な旅行時間 09月02日23時25分 現在の情報です
| 起点路線名称 | 方向 | 区 間 | 旅行時間 | ||
| 1号羽田線 | 上り | 羽田 | → | 浜崎橋JCT | 15分 |
| 3号渋谷線 | 上り | 用賀料金所 | → | 谷町JCT | 15分 |
| 3号渋谷線 | 下り | 谷町JCT | → | 用賀 | 15分 |
| 4号新宿線 | 上り | 高井戸 | → | 三宅坂JCT | 15分 |
| 4号新宿線 | 下り | 三宅坂JCT | → | 高井戸 | 15分 |
| 5号池袋線 | 上り | 美女木JCT | → | 竹橋JCT | 25分 |
| 6号三郷線 | 上り | 三郷JCT | → | 江戸橋JCT | 25分 |
| 7号小松川線 | 上り | 一之江 | → | 江戸橋JCT | 15分 |
| 高速湾岸線 | 東行 | 空港中央 | → | 千鳥町 | 25分 |
| 高速湾岸線 | 西行 | 千鳥町 | → | 空港中央 | 25分 |
●入口閉鎖 09月02日23時25分 現在の情報です
| 路線名称 | 方向 | 箇所名 |
| 3号渋谷線 | 上り | 渋谷 |
| 4号新宿線 | 上り | 新宿 |
| K1号横羽線 | 下り | 浅田 |