●主な規制情報 03月15日02時40分 現在の情報です(この情報は自動更新されません)
| 路線名称 | 方向 | 規制区間 | 原因 | 規制内容 | ||
| 都心環状線 | 内回 | 竹橋JCT付近 | ← | 工事 | 車線規制 | |
| 都心環状線 | 外回 | 浜崎橋JCT付近 | ← | 落下物 | 車線規制 | |
| 3号渋谷線 | 上り | 渋谷 | ← | 池尻 | 工事 | 車線規制 |
| 3号渋谷線 | 下り | 池尻 | ← | 渋谷 | 工事 | 車線規制 |
| 5号池袋線 | 下り | 飯田橋 | ← | 西神田 | 工事 | 車線規制 |
| 高速湾岸線 | 東行 | 川崎航路トンネル | ← | 大黒JCT | 工事 | 車線規制 |
| K1号横羽線 | 下り | 石川町JCT | ← | 横浜公園 | 工事 | 車線規制 |
| 都心環状線 | 外回 | 浜崎橋JCT | ← | 汐留トンネル先 | 工事 | 車線規制 |
| 6号向島線 | 上り | 江戸橋JCT | ← | 箱崎JCT | 工事 | 車線規制 |
| 都心環状線 | 内回 | 汐留付近 | ← | 散乱物 | 車線規制 | |
| その他 4 件 省略した情報を表示するには、こちらをクリックしてください。 | ||||||
●主な旅行時間 03月15日02時40分 現在の情報です
| 起点路線名称 | 方向 | 区 間 | 旅行時間 | ||
| 1号羽田線 | 上り | 羽田 | → | 浜崎橋JCT | 15分 |
| 3号渋谷線 | 上り | 用賀料金所 | → | 谷町JCT | 15分 |
| 3号渋谷線 | 下り | 谷町JCT | → | 用賀 | 15分 |
| 4号新宿線 | 上り | 高井戸 | → | 三宅坂JCT | 15分 |
| 4号新宿線 | 下り | 三宅坂JCT | → | 高井戸 | 15分 |
| 5号池袋線 | 上り | 美女木JCT | → | 竹橋JCT | 25分 |
| 6号三郷線 | 上り | 三郷JCT | → | 江戸橋JCT | 25分 |
| 7号小松川線 | 上り | 一之江 | → | 江戸橋JCT | 15分 |
| 高速湾岸線 | 東行 | 空港中央 | → | 千鳥町 | 25分 |
| 高速湾岸線 | 西行 | 千鳥町 | → | 空港中央 | 20分 |
●入口閉鎖 03月15日02時40分 現在の情報です
| 路線名称 | 方向 | 箇所名 |
| 高速湾岸線 | 西行 | 浦安 |
| K3号狩場線 | 上り | 花之木 |