●主な規制情報 02月04日13時00分 現在の情報です(この情報は自動更新されません)
| 路線名称 | 方向 | 規制区間 | 原因 | 規制内容 | ||
| 1号羽田線 | 下り | 羽田トンネル付近 | ← | 落下物 | 車線規制 | |
| 3号渋谷線 | 下り | 駒沢付近 | ← | 故障車 | 車線規制 | |
| 京葉道路 | 上り | 原木IC付近 | ← | 事故 | 車線規制 | |
| 中央道 | 上り | 稲城IC付近 | ← | 故障車 | 規制なし | |
| アクアライン連絡道 | 下り | 袖ヶ浦IC付近 | ← | 故障車 | 規制なし | |
●主な旅行時間 02月04日13時00分 現在の情報です
| 起点路線名称 | 方向 | 区 間 | 旅行時間 | ||
| 1号羽田線 | 上り | 羽田 | → | 浜崎橋JCT | 15分 |
| 3号渋谷線 | 上り | 用賀 | → | 谷町JCT | 15分 |
| 3号渋谷線 | 下り | 谷町JCT | → | 用賀 | 15分 |
| 4号新宿線 | 上り | 高井戸 | → | 三宅坂JCT | 15分 |
| 4号新宿線 | 下り | 三宅坂JCT | → | 高井戸 | 15分 |
| 5号池袋線 | 上り | 美女木JCT | → | 竹橋JCT | 25分 |
| 6号三郷線 | 上り | 三郷JCT | → | 江戸橋JCT | 25分 |
| 7号小松川線 | 上り | 一之江 | → | 江戸橋JCT | 20分 |
| 高速湾岸線 | 東行 | 空港中央 | → | 千鳥町 | 25分 |
| 高速湾岸線 | 西行 | 千鳥町 | → | 空港中央 | 20分 |
●入口閉鎖 02月04日13時00分 現在の情報です
入口閉鎖はありません
Copyright (C) JARTIC