日本道路交通情報センター HOME
HOME四季の渋滞予測高速道路 > 高速道路の渋滞予測(5月2日分)
渋滞予測

高速道路の渋滞予測(5月2日分)

道路名 方向 渋滞の
先頭地点
KP 混雑する
時間帯
ピーク
時刻
ピーク時の
渋滞長
渋滞発生区間
(ピーク時)
所要時間
末尾 先頭 通常 渋滞 増加
東北自動車道 下り 岩槻IC付近 12.7 5:00〜11:00 7時 10km 川口JCT 久喜IC 0:06 0:20 0:14
東北自動車道 下り 加須IC付近 35.3 6:00〜12:00 8時 15km 岩槻IC 羽生IC 0:09 0:30 0:21
東北自動車道 下り 佐野SA付近 66.5 6:00〜11:00 7時 10km 佐野藤岡IC 栃木IC 0:06 0:24 0:18
東北自動車道 下り 上河内SA付近 114.7 0:00〜15:00 7時 40km 栃木IC 矢板IC 0:24 1:36 1:12
東北自動車道 下り 矢板北PA付近 131.3 6:00〜15:00 11時 10km 矢板IC 西那須野塩原IC 0:06 0:24 0:18
東北自動車道 下り 安達太良SA付近 227.0 4:00〜16:00 11時 40km 矢吹IC 二本松IC 0:24 1:36 1:12
東北自動車道 下り 福島TN付近 250.0 6:00〜16:00 10時 10km 二本松IC 福島西IC 0:06 0:24 0:18
東北自動車道 下り 白石IC付近 292.0 13:00〜16:00 14時 15km 国見IC 白石IC 0:09 0:36 0:27
東北自動車道 下り 村田JCT付近 315.0 9:00〜13:00 10時 10km 白石IC 仙台南IC 0:08 0:24 0:16
東北自動車道 下り 大和IC付近 360.0 8:00〜18:00 10時 40km 村田JCT 古川IC 0:24 1:36 1:12
東北自動車道 下り 一関TN付近 421.0 7:00〜23:00 13時 30km 築館IC 平泉前沢IC 0:18 1:12 0:54
磐越自動車道 上り 酒屋BS付近 208.0 8:00〜11:00 9時 5km 新潟中央JCT 新津IC 0:04 0:15 0:11
日本海東北道 下り 中条IC付近 36.8 8:00〜15:00 11時 5km 聖籠新発田IC 中条IC 0:04 0:15 0:11
関越自動車道 下り 花園IC付近 56.1 4:00〜15:00 7時 55km 大泉JCT 花園IC 0:33 1:50 1:17
関越自動車道 下り 藤岡JCT付近 78.6 6:00〜11:00 8時 10km 花園IC 藤岡JCT 0:06 0:20 0:14
関越自動車道 下り 前橋IC付近 93.8 6:00〜12:00 8時 10km 藤岡JCT 渋川伊香保IC 0:08 0:30 0:22
上信越自動車道 上り 妙高SA付近 178.0 8:00〜16:00 12時 10km 上越高田IC 妙高高原IC 0:09 0:30 0:21
上信越自動車道 上り 観音平TN付近 195.6 8:00〜15:00 11時 10km 上越JCT 中郷IC 0:09 0:30 0:21
上信越自動車道 下り 富岡IC付近 20 8:00〜12:00 10時 10km 藤岡IC 富岡IC 0:08 0:30 0:23
上信越自動車道 下り 黒姫野尻湖PA付近 160 7:00〜18:00 10時 15km 信州中野IC 信濃町IC 0:13 1:00 0:47
上信越自動車道 下り 妙高SA付近 178.0 6:00〜17:00 11時 5km 信濃町IC 中郷IC 0:04 0:15 0:11
上信越自動車道 下り 観音平TN付近 195.6 6:00〜18:00 9時 5km 中郷IC 上越高田IC 0:04 0:15 0:11
常磐自動車道 下り 守谷SA付近 15 6:00〜13:00 7時 15km 三郷JCT 谷和原IC 0:09 0:30 0:21
常磐自動車道 下り 桜土浦IC付近 40 8:00〜14:00 10時 15km 谷和原IC 土浦北IC 0:09 0:30 0:21
常磐自動車道 下り 美野里PA付近 65 9:00〜14:00 11時 15km 土浦北IC 岩間IC 0:09 0:30 0:21
常磐自動車道 下り 水戸IC付近 85 9:00〜12:00 10時 5km 友部JCT 那珂IC 0:03 0:12 0:09
常磐自動車道 下り 日立中央IC付近 115.3 8:00〜13:00 10時 15km 那珂IC 日立中央IC 0:11 0:36 0:25
東関東自動車道 下り 宮野木JCT付近 16.6 6:00〜13:00 8時 10km 湾岸市川IC 宮野木JCT 0:08 0:30 0:22
東京外環自動車道 内回り 新倉PA付近 5.8 5:00〜9:00 7時 5km 外環浦和IC 和光北IC 0:04 0:15 0:11
東京外環自動車道 外回り 外環浦和IC付近 12.2 6:00〜9:00 7時 10km 大泉JCT 川口西IC 0:08 0:30 0:22
東京外環自動車道 外回り 三郷JCT付近 29 6:00〜12:00 8時 5km 草加IC 三郷JCT 0:04 0:20 0:16
京葉道路 上り 幕張IC付近 14.5 16:00〜20:00 18時 5km 宮野木JCT 花輪IC 0:05 0:15 0:10
京葉道路 上り 貝塚IC付近 26.3 15:00〜20:00 17時 5km 蘇我IC 穴川IC 0:04 0:20 0:16
京葉道路 下り 穴川IC付近 24.7 6:00〜14:00 8時 10km 花輪IC 貝塚IC 0:10 0:40 0:30
館山自動車道 下り 君津PA付近 75 9:00〜12:00 10時 5km 木更津南JCT 富津中央IC 0:04 0:15 0:11
東京湾アクアライン 上り 海ほたるPA付近 7.5 16:00〜19:00 17時 10km 袖ヶ浦IC 川崎浮島JCT 0:08 0:30 0:22
東京湾アクアライン 下り 海ほたるPA付近 10 8:00〜12:00 10時 5km 川崎浮島JCT 海ほたるPA 0:04 0:15 0:11
中央自動車道 上り 高井戸出口付近 0.8 10:00〜13:00 11時 5km 調布IC 高井戸IC 0:05 0:12 0:07
中央自動車道 上り 恵那IC付近 300 6:00〜15:00 10時 40km 小牧JCT 恵那IC 0:30 1:36 1:06
中央自動車道 下り 相模湖IC付近 45.3 3:00〜22:00 5時 45km 高井戸IC 相模湖IC 0:34 2:15 1:41
東名高速道路 上り 東京IC付近 0 5:00〜9:00 6時 10km 横浜青葉IC 東京IC 0:06 0:40 0:34
東名高速道路 上り 大和TN付近 25 17:00〜20:00 18時 10km 厚木IC 横浜町田IC 0:06 0:24 0:18
東名高速道路 上り 松岡BS付近 126 6:00〜19:00 10時 30km 静岡IC 富士IC 0:18 1:12 0:54
東名高速道路 上り 吉田IC付近 185 9:00〜20:00 11時 20km 菊川IC 焼津IC 0:12 0:48 0:36
東名高速道路 上り 袋井IC付近 219 8:00〜12:00 9時 25km 浜松西IC 掛川IC 0:15 1:00 0:45
東名高速道路 上り 宇利TN付近 258.9 8:00〜15:00 9時 5km 豊川IC 三ヶ日IC 0:04 0:12 0:08
東名高速道路 上り 岡崎IC付近 295.4 6:00〜17:00 9時 35km 春日井IC 岡崎IC 0:21 1:24 1:03
東名高速道路 上り 小牧JCT付近 339.8 6:00〜11:00 7時 10km 一宮IC
(名神高速道路)
小牧JCT 0:06 0:24 0:18
東名高速道路 下り 大和TN付近 26.8 4:00〜17:00 7時 30km 東京IC 厚木IC 0:18 1:12 0:54
東名高速道路 下り 松岡BS付近 124 16:00〜22:00 19時 25km 裾野IC 清水IC 0:15 1:00 0:45
東名高速道路 下り 静岡IC付近 161 7:00〜13:00 10時 25km 富士IC 静岡IC 0:15 1:00 0:45
東名高速道路 下り 浜松IC付近 229 7:00〜13:00 11時 30km 相良牧之原 浜松IC 0:18 1:12 0:54
東名高速道路 下り 宇利TN付近 258.8 5:00〜14:00 7時 20km 浜松西IC 豊川IC 0:12 0:48 0:36
東名高速道路 下り 岡崎IC付近 297.4 6:00〜23:00 10時 30km 三ヶ日IC 豊田JCT 0:18 1:12 0:54
名神高速道路 上り 一宮IC付近 356.8 16:00〜22:00 19時 15km 大垣IC 一宮IC 0:09 0:36 0:27
名神高速道路 上り 栗東IC付近 456.1 6:00〜10:00 7時 7km 草津JCT 竜王IC 0:05 0:28 0:23
名神高速道路 上り 大津IC付近 476.5 5:00〜17:00 9時 34km 茨木IC 大津IC 0:26 2:16 1:49
名神高速道路 上り 高槻BS付近 508.9 5:00〜14:00 9時 20km 尼崎IC 大山崎JCT 0:15 1:20 1:05
名神高速道路 上り 高槻BS付近 508.9 5:00〜14:00 8時 20km 東大阪北IC
(近畿自動車道)
大山崎JCT 0:15 1:20 1:05
名神高速道路 下り 一宮IC付近 356.8 6:00〜16:00 9時 25km 名古屋IC
(東名高速道路)
一宮JCT 0:15 1:00 0:45
名神高速道路 下り 関ケ原IC付近 389.4 7:00〜11:00 9時 10km 大垣IC 関ケ原IC 0:08 0:24 0:16
名神高速道路 下り 瀬田西IC付近 469.1 16:00〜19:00 17時 7km 栗東IC 瀬田西IC 0:05 0:28 0:23
名神高速道路 下り 京都東IC付近 477.9 10:00〜15:00 11時 7km 瀬田西IC 京都東IC 0:05 0:28 0:23
北陸自動車道 下り 栄PA付近 441.0 7:00〜12:00 9時 5km 中之島見附IC 三条燕IC 0:03 0:15 0:12
東海北陸自動車道 上り 神路TN付近 65 17:00〜21:00 18時 10km 白鳥IC 郡上八幡IC 0:09 0:40 0:31
東海北陸自動車道 下り 小瀬子TN付近 63 6:00〜19:00 12時 25km 美濃IC ぎふ大和IC 0:21 1:40 1:19
東名阪自動車道 上り 四日市IC付近 60.5 8:00〜23:00 11時 25km 芸濃IC
(伊勢自動車道)
四日市IC 0:19 1:40 1:21
東名阪自動車道 下り 四日市IC付近 60.5 5:00〜17:00 9時 35km 大治北IC 四日市IC 0:26 2:20 1:54
伊勢湾岸自動車道 下り 四日市JCT付近 56.4 6:00〜14:00 9時 10km 湾岸長島IC 四日市JCT 0:06 0:24 0:18
東海環状自動車道 下り 土岐JCT付近 40.3 8:00〜12:00 10時 15km せと赤津IC 土岐JCT 0:09 0:36 0:27
西名阪自動車道 上り 香芝SA付近 11.3 16:00〜19:00 17時 7km 法隆寺IC 柏原IC 0:05 0:17 0:12
西名阪自動車道 下り 天理IC付近 27.2 6:00〜13:00 9時 34km 東大阪南IC
(近畿自動車道)
天理IC 0:26 1:38 1:12
近畿自動車道 下り 摂津南IC付近 6.9 17:00〜20:00 18時 7km 中国吹田IC
(中国自動車道)
摂津南IC 0:05 0:19 0:14
阪和自動車道 上り 長峰TN付近 108.0 14:00〜23:00 17時 14km 川辺IC
(湯浅御坊道路)
下津IC 0:14 1:33 1:19
阪和自動車道 下り 下津TN付近 103.1 4:00〜21:00 9時 27km 阪南IC 下津IC 0:27 2:10 1:43
京滋バイパス 上り 瀬田東JCT付近 479.5 6:00〜15:00 9時 27km 大山崎JCT 瀬田東IC 0:20 1:48 1:28
京都縦貫自動車道 下り 丹波IC付近 41.9 10:00〜15:00 11時 7km 八木西IC 丹波IC 0:06 0:28 0:21
南阪奈道路 下り 太子料金所付近 9.5 11:00〜14:00 12時 7km 羽曳野IC 太子IC 0:06 0:28 0:21
第二神明道路 上り 月見山IC付近 0.0 10:00〜14:00 11時 6km 高丸IC 月見山IC 0:05 0:14 0:09
第二神明道路 上り 玉津IC付近 15.2 9:00〜14:00 10時 14km 明石西IC 玉津IC 0:12 0:34 0:22
第二神明道路 下り 名谷IC付近 4.5 6:00〜17:00 7時 6km 月見山IC 名谷IC 0:05 0:14 0:09
第二神明道路 下り 玉津IC付近 15.2 17:00〜20:00 18時 7km 高丸IC 玉津IC 0:06 0:17 0:11
第二神明道路 下り 明石西料金所付近 24.3 9:00〜13:00 10時 7km 玉津IC 明石西IC 0:06 0:17 0:11
中国自動車道 上り 宝塚西TN付近 20.1 15:00〜22:00 18時 14km 神戸三田IC 宝塚IC 0:11 0:56 0:45
中国自動車道 上り 宝塚西TN付近 20.1 15:00〜22:00 18時 14km 神戸北IC
(山陽自動車道)
宝塚IC 0:11 0:56 0:45
中国自動車道 下り 宝塚東TN付近 18.3 4:00〜17:00 10時 54km 京都東IC
(名神高速道路)
西宮山口JCT 0:41 4:05 3:24
中国自動車道 下り 宝塚東TN付近 18.3 4:00〜17:00 10時 54km 笠取IC
(京滋バイパス)
西宮山口JCT 0:41 4:51 4:10
中国自動車道 下り 宝塚東TN付近 18.3 4:00〜17:00 8時 34km 東大阪JCT
(近畿自動車道)
西宮山口JCT 0:26 2:29 2:02
高松自動車道 上り 善通寺IC付近 21.9 9:00〜14:00 11時 7km 三豊鳥坂IC 善通寺IC 0:06 0:17 0:11
高松自動車道 上り 大坂TN付近 117.0 9:00〜16:00 12時 14km 津田東IC 板野IC 0:12 0:34 0:22
高松自動車道 下り 鳴門西PA付近 106.0 10:00〜15:00 12時 14km 鳴門IC 板野IC 0:12 0:34 0:22
高松自動車道 下り 津田東IC付近 134.0 13:00〜16:00 14時 7km 引田IC 津田東 0:06 0:17 0:11
松山自動車道 下り 明神山TN付近 156.0 7:00〜15:00 11時 14km 松山IC 内子五十崎IC 0:12 0:34 0:22
九州自動車道 下り 八幡IC付近 31.4 7:00〜12:00 9時 14km 北九州JCT 八幡IC 0:11 0:21 0:10
九州自動車道 下り 若宮IC付近 48.5 7:00〜12:00 9時 14km 八幡IC 古賀IC 0:11 0:21 0:10
九州自動車道 下り 久留米IC付近 108.5 6:00〜16:00 10時 60km 若宮IC 広川IC 0:36 1:30 0:54

ページの先頭へ戻る


[BACK] [HOME]