日本道路交通情報センター HOME
HOME 冬の閉鎖道路(冬期閉鎖区間)秋田県

冬の閉鎖道路


秋田県の冬期閉鎖区間

詳細お問合せ:秋田情報(秋田センター)  050-3369-6605
※混雑時や深夜等の時間帯は、テープによる自動応答になる場合があります。

【本文中の略号凡例】
(有):有料道路   (国):一般国道   (主):主要地方道   (県):一般県道


6月14日現在


路線名(通称名) 冬期閉鎖区間 距離
(km)
冬期閉鎖予定期間
(自)
冬期閉鎖予定期間
(至)
備考
(国) 341 鹿角市八幡平柳沢 仙北市田沢湖玉川 9.4 22年11月30日 18:00 23年4月15日 8:00 解除
(国) 341 秋田市雄和女米木 由利本荘市岩城滝俣 10.1 22年11月15日 15:00 23年4月22日 10:00 解除
(国) 342 東成瀬村椿川桧山台 岩手県境 11.2 22年11月5日 12:00 23年4月28日 12:00 解除
(国) 397 東成瀬村岩井川野尻 岩手県境 7.3 22年11月12日 12:00 23年5月20日 12:00 解除
(国) 398 湯沢市皆瀬小安奥山 宮城県境 12.8 22年11月24日 12:00 23年4月28日 12:00 解除
(国) 454 小坂町滝ノ沢 青森県境 4.1 22年11月25日 17:00 23年4月23日 9:00 解除
(国) 454 鹿角市十和田大湯田代平 青森県境 3.9 22年11月25日 17:00 23年4月23日 9:00 解除
(主) 12 花巻大曲線 美郷町黒森山 美郷町妻の神 11.4 22年11月26日 12:00 23年5月31日 10:00 一部区間5/20(10:00)解除
(主) 15 秋田八郎潟線 秋田市仁別 五城目町北の又 14.2 22年12月1日 10:00 23年5月31日 10:00 解除
(主) 23 大更八幡平線
(八幡平アスピーテライン)
鹿角市八幡平後生掛 鹿角市八幡平蒸ノ湯 2.8 22年11月24日 17:00 23年4月11日 8:30 解除
(主) 23 大更八幡平線
(八幡平アスピーテライン)
鹿角市八幡平蒸ノ湯 岩手県境 7.0 22年11月5日 17:00 23年4月28日 10:00 解除
(主) 32 仁賀保矢島館合線 由利本荘市矢島町中屋敷 由利本荘市東由利須郷 6.2 22年11月15日 15:00 23年5月20日 16:00 解除
(主) 37 琴丘上小阿仁線 琴丘町小新沢 上小阿仁村小田瀬 6.2 22年12月10日 15:00 23年4月20日 10:00 解除
(主) 40 横手東成瀬線 横手市山内三又 東成瀬村岩井川入道 7.1 22年11月1日 12:00 23年6月10日 12:00 解除
(主) 48 横手東由利線 横手市雄物川町竹子沢 由利本荘市東由利老方 4.9 22年11月15日 15:00 23年5月20日 11:00 解除
(主) 49 本荘大内線 由利本荘市北の股 由利本荘市大小屋 9.8 22年11月15日 15:00 23年5月20日 16:00 解除
(主) 51 湯沢栗駒公園線 湯沢市高松木地山 湯沢市皆瀬元小安 5.7 22年11月19日 12:00 23年4月28日 12:00 解除
(主) 58 象潟矢島線 由利本荘市矢島町駒の王子 由利本荘市矢島町花立 7.5 22年11月15日 15:00 23年4月28日 10:00 解除
(主) 58 象潟矢島線 にかほ市象潟水岡 由利本荘市矢島町駒の王子 15.0 22年11月15日 15:00 23年6月3日 10:00 象潟町水岡〜中島台までの5kmは、4/29(10:00)解除。
(主) 68 白沢田代線 大館市二井山 大館市越山 8.1 22年12月1日 15:00 23年4月20日 10:00 解除
(主) 69 本荘岩城線 由利本荘市北の股 由利本荘市二又 3.0 22年11月15日 15:00 23年4月28日 16:00 解除
(主) 73 雄勝金山線 湯沢市秋ノ宮大平 湯沢市秋ノ宮大平 0.6 22年11月19日 12:00 23年5月25日 12:00 解除
(県) 102 大館鷹巣線 北秋田市田沢 北秋田市田沢 0.2 22年12月1日 15:00 23年4月20日 10:00 解除
(県) 111 桂瀬笹館線 北秋田市明利又 大館市比内町弥助 8.8 22年12月1日 15:00 23年4月27日 10:00 解除
(県) 112 久保秋田線 潟上市昭和豊川上虻川 秋田市金足黒川深田 4.3 22年12月1日 10:00 23年4月22日 10:00 解除
(県) 127 駒ケ岳線 仙北市田沢湖駒ヶ岳 仙北市田沢湖黒森 6.4 22年10月26日 12:00 23年5月31日 12:00 解除
(県) 128 田代平大清水線 鹿角市十和田大湯田代平 鹿角市十和田大湯田代平 2.0 22年11月25日 17:00 23年4月23日 9:00 解除
(県) 129 杉沢上小阿仁線 五城目町馬場目杉沢 上小阿仁村萩形 16.3 22年12月1日 15:00 23年5月25日 10:00 解除
(県) 131 鳥海公園小滝線
(鳥海ブルーライン)
にかほ市象潟町一の清水 山形県境 12.1 22年11月1日 17:00 23年4月28日 10:00 解除
(県) 195 田山花輪線 鹿角市花輪女平 鹿角市花輪赤坂 7.9 22年11月19日 10:00 23年5月13日 10:00 解除
(県) 200 矢坂糠沢線 藤里町二の又 北秋田市田子ヶ沢 3.5 22年12月10日 15:00 23年5月20日 10:00 解除
(県) 215 屋布沖田面線 上小阿仁村屋布 上小阿仁村湯小屋 5.0 22年11月19日 15:00 23年4月27日 10:00 解除
(県) 248 春山田沢線 仙北市田沢湖春山 仙北市田沢湖田沢 2.2 22年11月26日 12:00 23年5月13日 10:00 解除
(県) 273 外山落合線 横手市山内外山 横手市山内木戸口 6.6 22年11月8日 10:00 23年4月28日 16:00 解除
(県) 278 雄勝湯沢線 湯沢市上院内松根 湯沢市松岡蓮花台 7.5 22年11月19日 12:00 23年6月1日 12:00 解除
(県) 279 稲庭関口線 湯沢市関口戸沢 湯沢市関口西ノ台 2.5 22年11月19日 12:00 23年5月25日 12:00 解除
(県) 282 仁郷大湯線(栗駒道路) 東成瀬村仁郷山 湯沢市皆瀬小安奥山 8.6 22年11月5日 12:00 23年6月8日 12:00 解除
(県) 287 南由利原鮎川線 由利本荘市南由利原 由利本荘市屋敷 3.1 22年11月15日 15:00 23年5月9日 16:00 解除
(県) 294 仙ノ台桧山線 能代市二ツ井町濁川 能代市高山下 9.7 22年12月10日 15:00 23年5月13日 10:00 解除
(県) 296 院内孫七山線 由利本荘市西目町孫七山 にかほ市院内 3.6 22年11月15日 15:00 23年5月13日 10:00 解除
(県) 308 河辺阿仁線 北秋田市阿仁打当 北秋田市阿仁打当 1.3 22年12月1日 15:00 23年5月25日 10:00 解除
(県) 308 河辺阿仁線 秋田市河辺三内財の神 北秋田市阿仁比立内 31.6 22年11月19日 15:00 23年5月31日 10:00 解除
(県) 309 比内森吉線 大館市比内町大谷 北秋田市森吉湯の岱 25.1 22年11月19日 15:00 23年5月25日 10:00 解除
(県) 310 秋ノ宮小安温泉線 湯沢市秋ノ宮小杉山 湯沢市高松川原毛 13.1 22年11月12日 12:00 23年6月1日 12:00 解除
(県) 310 秋ノ宮小安温泉線 湯沢市高松川原毛 湯沢市高松泥湯沢 1.7 22年11月12日 12:00 23年5月13日 12:00 解除
(県) 312 長岡冬師城内線 にかほ市冬師 由利本荘市矢島町城内 5.0 22年11月15日 15:00 23年5月20日 16:00 解除
(県) 313 雪沢十和田毛馬内線 鹿角市十和田瀬田石外ノ沢 大館市赤沢 4.3 22年11月19日 10:00 23年4月25日 10:00 解除
(県) 314 濁川上岩川線 能代市二ツ井町濁川 三種町小新沢 7.3 22年12月10日 15:00 23年5月13日 10:00 解除
(県) 316 唐松宇津野線 大仙市協和唐松 大仙市協和唐松 3.5 22年11月26日 12:00 23年5月9日 10:00 解除
(県) 317 西目屋二ツ井線 青森県境 藤里町  町道黒石線分岐点 6.5 22年11月25日 9:00 23年5月25日 9:00 解除
(県) 317 西目屋二ツ井線 藤里町  町道黒石線分岐点 藤里町真名子 8.4 22年11月25日 9:00 23年5月25日 9:00 解除
(県) 318 八幡平公園線
(八幡平樹海ライン)
仙北市田沢湖大深沢 岩手県境 0.9 22年11月5日 17:00 23年4月28日 10:00 解除
(県) 321 上桧木内玉川線 仙北市西木町比内沢 仙北市田沢湖玉川 5.4 22年11月19日 18:00 23年5月13日 10:00 解除
(県) 323 小安温泉椿川線 湯沢市皆瀬上生内 東成瀬村椿川菅ノ台 11.5 22年11月5日 12:00 23年6月1日 12:00 解除
(国)  計 5路線    7区間 58.8               
(主)・(県)  計 42路線    47区間 345.4               
47路線    54区間 404.2               


[BACK] [HOME]