日本道路交通情報センター HOME
HOME 冬の閉鎖道路(冬期閉鎖区間)新潟県

冬の閉鎖道路


新潟県の冬期閉鎖区間

詳細お問合せ:新潟センター(新潟情報)  050-3369-6615
※混雑時や深夜等の時間帯は、テープによる自動応答になる場合があります。

【本文中の略号凡例】
(有):有料道路   (国):一般国道   (主):主要地方道   (県):一般県道


7月8日現在


路線名(通称名) 冬期閉鎖区間 距離
(km)
冬期閉鎖予定期間
(自)
冬期閉鎖予定期間
(至)
備考
(国) 252 魚沼市末沢 福島県境(六十里越) 13.3 21年12月7日 12:00 22年4月28日 10:00 規制解除
(国) 289 三条市笠堀 大谷 14.6 21年12月15日 15:00 22年5月14日 12:00 規制解除
(国) 291 南魚沼市清水 清水 0.4 21年12月4日 13:00 22年5月14日 13:00 規制解除
(国) 352 長岡市栖吉町 栖吉町 2.6 21年12月18日 17:00 22年4月27日 16:00 規制解除
(国) 352 長岡市山古志種苧原 山古志種苧原 2.4 21年12月15日 10:00 22年6月2日 17:00 規制解除
(国) 352 魚沼市大湯 駒ノ湯 2.2 21年12月4日 16:00 22年4月28日 8:30 規制解除
(国) 352 魚沼市駒ノ湯 灰ノ又 0.5 21年11月11日 17:00 22年6月11日 16:00 規制解除
(国) 352 魚沼市灰ノ又 銀山平(石抱橋) 14.6 21年11月11日 17:00 22年6月11日 16:00 規制解除
(国) 352 魚沼市銀山平(船着場) 鷹ノ巣(船着場) 28.9 21年11月11日 17:00 22年6月11日 16:00 規制解除
(国) 352 魚沼市鷹ノ巣(船着場) 県境(金泉橋) 6.3 21年11月11日 17:00 22年6月1日 9:00 規制解除
(国) 353 十日町市宮中 中魚沼郡津南町鹿渡   2.9 21年12月1日 17:00 22年4月28日 9:00 規制解除
(国) 353 南魚沼郡湯沢町浅貝 浅貝 3.3 21年12月4日 13:00 22年5月26日 9:00 規制解除
(国) 403 小千谷市水口 長岡市境界 3.7 21年12月10日 14:00 22年4月30日 16:30 規制解除
(国) 403 小千谷市境界 長岡市小国町楢沢 2.5 21年12月10日 14:00 22年4月30日 16:30 規制解除
(国) 403 上越市安塚区須川 安塚区須川 7.7 21年11月2日 16:00 22年7月2日 16:00 須川(スキー場駐車場)〜(菱ヶ岳登山口) 解除済
残り区間も7/2解除
(国) 405 中魚沼郡津南町小島 樽田 4.8 21年12月1日 17:00 22年5月26日 15:00 規制解除
(国) 405 十日町市松之山天水島 松之山天水島 4.0 21年12月1日 17:00 22年5月26日 15:00 規制解除
(国) 405 十日町市松之山天水越 中立山 5.0 21年12月1日 17:00 22年5月26日 15:00 規制解除
(主) 9 長岡栃尾巻線 長岡市成願寺 軽井沢 5.0 21年12月15日 9:30 22年4月23日 10:00 規制解除
(主) 13 上越安塚柏崎線 柏崎市折居(桜坂峠) 折居(阿相島) 3.2 21年12月1日 13:00 22年5月21日 12:00 規制解除
(主) 13 上越安塚柏崎線 上越市吉川区川谷 吉川区川谷 0.2 21年12月1日 13:00 22年5月21日 12:00 規制解除
(主) 17 新潟村松三川線 五泉市高石 葡萄平 4.6 21年12月15日 12:00 22年4月28日 15:00 尚、4/28 15:00〜
道路決壊の通行止へ
(主) 17 新潟村松三川線 東蒲原郡阿賀町沼越峠 大須郷 6.2 21年12月28日 12:00 22年4月28日 15:00 阿賀町大須郷〜三月沢橋間
2.2Km 4/14 15:00解除
(主) 23 柏崎高浜堀之内線 長岡市親沢町 親沢町 0.4
(主) 25 柿崎小国線 柏崎市払川(小村峠) 払川 3.5 21年12月1日 13:00 22年5月21日 12:00 規制解除
(主) 25 柿崎小国線 上越市柿崎区黒岩 柿崎区黒岩 3.7 21年12月1日 13:00 22年5月21日 12:00 規制解除
(主) 39 妙高高原公園線 妙高市杉野沢 杉野沢 12.4 21年11月20日 13:00 22年4月28日 13:00 規制解除
(主) 39 妙高高原公園線 妙高市赤倉 関山 3.5 21年12月1日 13:00 22年6月9日 13:00 規制解除
(主) 49 小千谷十日町津南線 中魚沼郡津南町上田小池 穴山 1.1 21年12月1日 17:00 22年5月28日 13:00 規制解除
(主) 50 小出奥只見線 魚沼市大沢 葎沢 0.9 21年11月27日 13:00 22年4月28日 8:30 規制解除
(主) 50 小出奥只見線 魚沼市葎沢 芋川 1.6 21年11月27日 13:00 22年6月4日 16:00 規制解除
(主) 50 小出奥只見線 魚沼市芋川 芋川 0.6 21年11月27日 13:00 22年4月28日 8:30 規制解除
(主) 53 胎内二王子公園羽黒線 胎内市下荒沢胎内終点 胎内第2発電所 13.5 21年12月4日 9:00 22年6月4日 11:00 規制解除
(主) 55 新潟五泉間瀬線 五泉市菅沢 菅沢 0.6 22年1月22日 12:00 22年3月31日 12:00 規制解除
(主) 55 新潟五泉間瀬線 南蒲原郡田上町田上 田上 2.1 22年1月22日 12:00 22年3月31日 12:00 規制解除
(主) 56 小千谷大沢線 長岡市小国町大貝(榎峠) 小国町大貝 0.8 21年12月1日 17:00 22年5月18日 17:00 規制解除
(主) 56 小千谷大沢線 十日町市小白倉 長岡市境界 5.0 21年12月1日 17:00 22年5月21日 9:00 規制解除
(主) 56 小千谷大沢線 長岡市小国町大貝 柏崎市大沢 2.4 21年12月1日 17:00 22年5月21日 9:00 大沢峠〜大沢(1.2km)5/18 9:00解除
残り区間も解除
(主) 57 栃尾守門線 長岡市新山 魚沼市境界 2.5 21年12月15日 9:00 22年5月18日 13:00 規制解除
(主) 57 栃尾守門線 魚沼市谷内  (郡界) 谷内 0.4 21年12月15日 9:00 22年5月18日 13:00 規制解除
(主) 57 栃尾守門線 魚沼市福山 宮原 7.1 21年12月15日 9:00 22年5月20日 13:00 規制解除
(主) 58 小千谷大和線 小千谷市池之平 池之平 1.2 21年12月15日 13:00 22年5月21日 13:00 規制解除
(主) 58 小千谷大和線 北魚沼郡川口町山ノ相川 川口町山ノ相川 2.1 21年11月27日 13:00 22年5月28日 17:00 規制解除
(主) 58 小千谷大和線 魚沼市明神  (郡界) 明神 2.3 21年11月27日 13:00 22年5月28日 17:00 規制解除
(主) 70 小出守門線 魚沼市須川 向松川 0.9 21年12月18日 9:00 22年5月10日 9:00 規制解除
(主) 70 小出守門線 魚沼市細野 細野 0.9 21年11月27日 13:00 22年6月18日 17:00 規制解除
(主) 71 小千谷川口大和線 小千谷市朝日 南荷頃 1.4 21年12月15日 13:00 22年5月20日 13:00 規制解除
(主) 71 小千谷川口大和線 北魚沼郡川口町前原 前原 0.4 21年12月15日 13:00 22年5月21日 9:00 規制解除
(主) 71 小千谷川口大和線 魚沼市中村 中村 1.3 21年11月27日 13:00 22年6月2日 9:00 規制解除
(主) 71 小千谷川口大和線 魚沼市魚野地 魚野地 1.3 21年11月27日 13:00 22年6月2日 9:00 規制解除
(主) 71 小千谷川口大和線 南魚沼市浦佐 浦佐 1.6 21年12月4日 13:00 22年5月14日 13:00 規制解除
(主) 74 十日町六日町線 十日町市赤倉 清水峠 2.6 21年11月18日 13:00 22年6月3日 9:00 規制解除
(主) 74 十日町六日町線 南魚沼市欠ノ上 欠ノ上 0.9 21年11月20日 15:00 22年6月3日 9:00 規制解除
(主) 75 十日町川西線 十日町市山谷 高倉 4.6 21年12月1日 17:00 22年5月28日 13:00 規制解除
(主) 78 大潟高柳線 柏崎市高柳町板畑 高柳町磯之辺 3.3 21年12月10日 14:00 22年5月20日 12:00 板畑〜未改良区間2.5km 5/14 17:00解除
残り区間も解除
(主) 78 大潟高柳線 上越市吉川区東尾神 吉川区川谷 3.6 21年12月1日 13:00 22年5月14日 13:00 規制解除
(主) 80 松代天水島線 十日町市赤坂 水梨 2.3 21年12月1日 17:00 22年5月7日 9:00 規制解除
(主) 81 佐渡縦貫線 佐渡市馬場 ドンデン山頂 11.4 21年11月20日 15:00 22年4月14日 9:00 凍結の恐れ
17:00〜9:00 夜間止
4/27 9:00解除
(主) 81 佐渡縦貫線 佐渡市入川 ドンデン山頂 12.9 21年11月20日 15:00 22年6月4日 16:00 規制解除
(主) 81 佐渡縦貫線 佐渡市猿八 外山 2.8 21年12月17日 14:00 22年4月16日 14:00 規制解除
(主) 82 十日町塩沢線 十日町市辰ヶ平 栃窪峠 2.1 21年12月1日 17:00 22年5月1日 9:00 規制解除
(主) 82 十日町塩沢線 南魚沼市栃窪 栃窪 1.8 21年12月7日 9:00 22年5月1日 9:00 規制解除
(主) 95 上越飯山線 上越市板倉区上関田 板倉区上関田 9.0 21年11月13日 13:00 22年5月28日 13:00 上関田〜光ヶ原牧場(5.6)5/12 13:00解除
残り区間も解除
(県) 124 余川塩沢(T)線 南魚沼市吉里 岩之下 2.0 21年12月14日 17:00 22年4月24日 9:00 規制解除
(県) 128 町屋越後堀之内(T)線 魚沼市栃原(郡界) 栃原 1.5 21年12月14日 17:00 22年5月26日 9:00 規制解除
(県) 128 町屋越後堀之内(T)線 魚沼市栃原 堀之内 2.7 21年12月14日 17:00 22年5月26日 9:00 規制解除
(県) 128 町屋越後堀之内(T)線 南魚沼市境川 栃原峠 1.6 21年12月14日 17:00 22年5月26日 9:00 規制解除
(県) 130 中条五日町(T)線 十日町市小貫 柴倉 1.2 21年12月1日 17:00 22年5月20日 9:00 規制解除
(県) 130 中条五日町(T)線 南魚沼市五日町 河原沢 0.7 21年12月4日 13:00 22年5月14日 13:00 規制解除
(県) 137 天神林上条線 加茂市下条 若宮町1 0.4 21年12月17日 16:00 22年4月30日 12:00 規制解除
(県) 138 栃尾田井線 見附市田井町 百束町 1.7 21年12月18日 13:00 22年4月12日 10:00 規制解除
(県) 155 橋立青海(T)線 糸魚川市橋立 清水倉 2.4 21年12月1日 8:30 22年5月14日 8:30 規制解除
(県) 178 山ノ相川下条(T)線 北魚沼郡川口町山ノ相川 山ノ相川 1.2 21年12月15日 13:00 22年5月28日 17:00 規制解除
(県) 183 鞍掛八木向線 三条市葎谷 葎谷 5.4 21年12月15日 15:00 22年6月10日 9:00 規制解除
(県) 188 五泉安田線 阿賀野市保田 保田 0.7
(県) 188 五泉安田線 五泉市高山 高山 0.3 21年12月18日 17:00 22年3月26日 9:00 規制解除
(県) 199 横畑高田線 上越市西谷内 中ノ俣 4.3 21年12月1日 13:00 22年4月28日 13:00 規制解除
(県) 207 大栗田村上線 村上市大栗田 門前 6.3 21年12月16日 17:00 22年4月30日 13:00 規制解除
(県) 209 山ノ相川内ケ巻(T)線 北魚沼郡川口町山ノ相川 小高 3.2 21年12月15日 13:00 22年5月28日 17:00 規制解除
(県) 210 遅場見附線 三条市葎谷 葎谷 0.2 21年12月15日 9:30 22年5月10日 12:00 規制解除
(県) 210 遅場見附線 三条市境界 長岡市葎谷 3.2 21年12月15日 9:30 22年5月10日 12:00 規制解除
(県) 214 城内焼野線 十日町市郡界 西枯木又 0.3 21年12月1日 17:00 22年5月20日 9:00 規制解除
(県) 214 城内焼野線 十日町市上田原 西枯木又 4.0 21年12月1日 17:00 22年5月20日 9:00 規制解除
(県) 214 城内焼野線 南魚沼市野田 野田 0.5 21年12月14日 17:00 22年5月20日 9:00 規制解除
(県) 219 松代岡野町線 十日町市桐山 桐山 0.3 21年12月1日 17:00 22年4月30日 12:00 規制解除
(県) 219 松代岡野町線 柏崎市高柳町栃ヶ原 高柳町栃ヶ原 1.5 21年12月1日 17:00 22年4月30日 12:00 規制解除
(県) 221 上町屋釜沢糸魚川線 糸魚川市上町屋 井口 0.5 21年12月1日 13:00 22年4月30日 13:00 規制解除
(県) 221 上町屋釜沢糸魚川線 糸魚川市梨の木 御前山 2.7 21年12月1日 13:00 22年4月30日 13:00 規制解除
(県) 232 浦佐小出線 魚沼市岡新田 岡新田 0.5 21年12月14日 17:00 22年4月21日 8:30 規制解除
(県) 232 浦佐小出線 南魚沼市五箇 岡新田 0.4 21年12月4日 13:00 22年4月21日 8:30 規制解除
(県) 233 落合六日町線 南魚沼市落合 清水瀬 6.1 21年12月4日 13:00 22年6月1日 12:00 規制解除
(県) 235 沢口塩沢線 南魚沼市滝谷 1.8 21年12月14日 17:00 22年5月14日 13:00 規制解除
(県) 244 宮寄上加茂線 加茂市宮寄上 宮寄上 1.0 21年12月15日 15:00 22年3月31日 16:00 規制解除
(県) 252 田代小国線 長岡市小国町八王子 柏崎市境界(石川峠) 1.3 21年12月1日 14:00 22年5月14日 12:00 規制解除
(県) 252 田代小国線 長岡市小国町横沢 小国町八王子 3.0 21年12月10日 14:00 22年5月14日 12:00 規制解除
(県) 252 田代小国線 柏崎市石川 長岡市小国町八王子 2.4 21年12月1日 14:00 22年5月14日 12:00 規制解除
(県) 257 田屋青海川(T)線 柏崎市田屋 谷根 5.8 21年12月10日 14:00 22年5月14日 17:00 規制解除
(県) 261 西野谷二本木(T)線 妙高市西野谷 西野谷 0.2 21年12月1日 13:00 22年4月28日 13:00 規制解除
(県) 261 西野谷二本木(T)線 妙高市西福田新田 上越市中郷区藤沢 1.0 21年12月1日 13:00 22年5月12日 13:00 規制解除
(県) 265 下折立浦佐(T)線 魚沼市折立又新田 折立又新田 4.1 21年11月27日 13:00 22年6月2日 9:00 規制解除
(県) 265 下折立浦佐(T)線 南魚沼市荒山 荒山 3.2 21年12月4日 13:00 22年5月20日 9:00 規制解除
(県) 270 湯之河内梶屋敷(T)線 糸魚川市湯之河内 湯之河内 0.5 21年12月1日 13:00 22年4月21日 13:00 規制解除
(県) 284 中深見越後田沢(T)線 中魚沼郡津南町所平 十日町市田代 1.5 21年12月1日 17:00 22年5月26日 15:00 規制解除
(県) 301 柳島信濃坂線 上越市牧区宇津ノ俣 牧区菅 1.2 21年11月2日 16:30 22年4月30日 17:00 規制解除
(県) 319 赤玉両津港線 佐渡市赤玉 下久知 9.9 21年12月17日 14:00 22年4月16日 12:00 規制解除
(県) 328 三ツ又小出線 魚沼市三ツ又 三ツ又 2.8 21年11月27日 13:00 22年6月18日 17:00 規制解除
(県) 335 滝谷上赤谷線 新発田市滝谷(加治川ダム) 滝谷(赤谷鉱業工場) 5.4 21年12月14日 9:00 22年5月25日 17:00 新発田市滝谷(赤谷鉱業工場側)0.3km 4/21 10:00解除
残り区間も解除
(県) 336 出雲崎石地線 柏崎市西山町石地 西山町石地 1.7
(県) 341 大沢小国小千谷線 長岡市小国町山野田 小国町山野田 0.9 21年12月10日 14:00 22年5月18日 9:00 規制解除
(県) 341 大沢小国小千谷線 柏崎市大沢 長岡市小国町山野田 0.1 21年12月10日 14:00 22年5月18日 9:00 規制解除
(県) 346 親柄大白川(T)線 魚沼市丸山 長鳥 1.1 21年11月27日 13:00 22年6月18日 17:00 規制解除
(県) 346 親柄大白川(T)線 魚沼市芋鞘 屋形平 2.5 21年11月27日 13:00 22年5月28日 17:00 規制解除
(県) 346 親柄大白川(T)線 魚沼市大原 大原 1.8 21年11月27日 13:00 22年5月18日 9:00 規制解除
(県) 347 二分栃尾線 長岡市栃堀(木守沢) 栃堀 5.3 21年12月15日 9:30 22年5月21日 10:00 規制解除
(県) 347 二分栃尾線 魚沼市大平 大平 2.9 21年11月27日 13:00 22年5月28日 17:00 規制解除
(県) 348 菖蒲高原線 上越市大島区菖蒲 大島区菖蒲 4.9 21年11月2日 16:30 22年4月30日 17:00 規制解除
(県) 349 鶴岡村上線 山形県境 村上市岩崩 37.1 21年11月4日 15:00 22年7月15日 10:00 岩崩〜猿田川野営場 解除済み
残り区間7/15解除
(県) 354 黒倉野中線 東蒲原郡阿賀町中山 面倉 3.6 21年12月28日 12:00 22年4月16日 12:00 規制解除
(県) 356 半蔵金入広瀬(T)線 魚沼市福山 福山 0.4 21年11月27日 13:00 22年5月28日 17:00 規制解除
(県) 357 千谷沢小千谷線 小千谷市山谷 山谷 0.4 21年12月16日 13:00 22年5月20日 9:00 規制解除
(県) 357 千谷沢小千谷線 長岡市小国町千谷沢 小国町千谷沢 1.9 21年12月15日 13:00 22年5月14日 13:00 規制解除
(県) 361 万条新田越後中里(T)線 南魚沼市大原 湯沢町滝ノ又 4.5 21年11月20日 15:00 22年5月26日 9:00 規制解除
(県) 362 後谷黒田脇野田(T)線 上越市後谷 青田 5.8 21年12月1日 13:00 22年5月12日 13:00 規制解除
(県) 363 市野江浦佐線 南魚沼市浦佐 浦佐 0.2 21年12月4日 13:00 22年4月8日 8:30 規制解除
(県) 364 一村尾六日町線 南魚沼市宇津野新田 二日町 0.9 21年12月14日 17:00 22年4月21日 8:30 規制解除
(県) 366 両善寺西野谷新田線 妙高市両善寺 両善寺 0.2 21年12月1日 13:00 22年4月28日 13:00 規制解除
(県) 385 浅草山大白川(T)線 魚沼市浅草山 五味沢 3.7 21年11月16日 17:00 22年6月4日 16:00 規制解除
(県) 387 吉水大和線 南魚沼市岩山 岩山 0.1 21年12月4日 13:00 22年5月26日 9:00 規制解除
(県) 396 関赤倉線 妙高市関山(関温線) 赤倉 2.9 21年12月1日 13:00 22年5月28日 13:00 規制解除
(県) 407 貫木穴沢線 魚沼市二分 横根 1.8 21年11月27日 13:00 22年5月28日 17:00 規制解除
(県) 412 飯山新井線 妙高市上平丸(長野県界) 上平丸 3.5 21年11月13日 13:00 22年4月21日 13:00 規制解除
(県) 413 大崩岩山線 小千谷市大崩 外ノ沢 1.2 21年12月15日 13:00 22年5月14日 9:00 規制解除
(県) 415 茂沢竜光線 魚沼市小芋川 小芋川 1.5 21年11月27日 13:00 22年6月18日 17:00 規制解除
(県) 415 茂沢竜光線 魚沼市大芋川 大芋川 0.1 21年11月27日 13:00 22年6月2日 9:00 規制解除
(県) 416 原田川線 魚沼市長屋 長屋 0.4 21年11月27日 13:00 22年6月2日 9:00 規制解除
(県) 424 野田高柳線 柏崎市野田 高柳町岡田 5.3 21年12月10日 14:00 22年5月25日 17:00 柏崎市野田地内(0.4km)4/30 12:00解除
残り区間も解除。
(県) 426 石黒松代線 十日町市田野倉 松代 1.7 21年12月1日 17:00 22年5月28日 13:00 規制解除
(県) 427 五十子平真田線 十日町市名ヶ山 名ヶ山 1.5 21年12月1日 17:00 22年5月26日 15:00 規制解除
(県) 427 五十子平真田線 十日町市赤倉 赤倉 0.6 21年12月1日 17:00 22年6月11日 9:00 規制解除
(県) 427 五十子平真田線 十日町市海老 海老 2.4 21年12月1日 17:00 22年5月26日 15:00 規制解除
(県) 440 麓野積線 西蒲原郡弥彦村麓 1.6 21年12月17日 16:00 22年4月1日 12:00 規制解除
(県) 440 麓野積線 長岡市寺泊麓 長岡市寺泊野積 1.7 21年12月17日 16:00 22年4月1日 12:00 規制解除
(県) 441 入塩川上樫出線 長岡市入塩川 上樫出 0.8 21年12月18日 9:00 22年4月23日 10:00 規制解除
(県) 443 阿弥陀瀬上条線 長岡市阿弥陀瀬 長岡市逆谷 3.6 21年12月15日 12:00 22年4月14日 14:00 規制解除
(県) 444 中永宮本線 長岡市後谷 鳥越 2.0 21年12月15日 12:00 22年4月14日 14:00 規制解除
(県) 445 法末真人線 小千谷市山新田 真人沢 3.3 21年12月15日 13:00 22年5月21日 13:00 規制解除
(県) 451 石打(T)塩沢線 南魚沼市天野沢 天野沢 0.2 21年12月14日 17:00 22年4月1日 12:00 規制解除
(県) 457 向原越後中里(T)線 南魚沼郡湯沢町旭原 旭原 0.4 21年12月14日 17:00 22年4月1日 12:00 規制解除
(県) 463 白雲台乙和池相川線 佐渡市白雲台 相川宗徳町 13.3 21年11月20日 13:00 22年4月16日 12:00 凍結の恐れに伴う夜間止
4/30 9:00解除
(県) 474 竹沢塩谷線 長岡市山古志竹沢 小千谷市境界 0.9 21年12月15日 10:00 22年4月27日 16:00 規制解除
(県) 474 竹沢塩谷線 小千谷市塩谷(郡界) 塩谷 0.7 21年12月15日 10:00 22年4月27日 16:00 規制解除
(県) 474 竹沢塩谷線 小千谷市塩谷 十二平 2.8 21年12月19日 13:00 22年6月4日 13:00 規制解除
(県) 475 水尻家ノ前線 小千谷市栗山 万年 1.4 21年12月19日 13:00 22年5月21日 16:00 規制解除
(県) 476 西中野俣小平尾線 魚沼市熊取沢 熊取沢 0.3 21年11月27日 13:00 22年5月28日 17:00 規制解除
(県) 476 西中野俣小平尾線 魚沼市滝之又 滝之又 1.1 21年11月27日 13:00 22年6月2日 9:00 規制解除
(県) 477 荒谷竜光線 北魚沼郡川口町荒谷 木沢 2.5 21年12月15日 13:00 22年5月21日 9:00 規制解除
(県) 477 荒谷竜光線 魚沼市竜光 竜光 1.7 21年11月27日 13:00 22年6月18日 17:00 規制解除
(県) 478 平石西ノ裏線 南魚沼市小栗山 上の原 0.6 21年12月14日 17:00 22年5月14日 13:00 路肩欠損のため引き続き
当分の間終日全止
(県) 480 山中上野線 柏崎市高柳町山中 十日町市中仙田 2.4 21年11月20日 16:00 22年5月26日 15:00 規制解除
(県) 480 山中上野線 十日町市田戸   元町 2.4 21年12月1日 17:00 22年5月26日 15:00 規制解除
(県) 480 山中上野線 柏崎市高柳町山中 高柳町山中 1.8 21年11月20日 16:00 22年5月26日 15:00 規制解除
(県) 483 山之坊大峰小滝線 糸魚川市山之坊 夏中 4.7 21年12月1日 13:00 22年5月17日 13:00 夏中(市道交差点)〜夏中2.1Km 4/21 13:00解除
残り区間も解除
(県) 494 熱田坂大長谷線 胎内市波石 黒俣 3.4 21年12月16日 9:00 22年4月21日 17:00 規制解除
(県) 500 黒又山大栃山線 魚沼市黒又 黒又 9.3 21年11月27日 13:00 22年6月15日 9:00 落石危険の為の通行止を継続
(県) 500 黒又山大栃山線 魚沼市黒又 大栃山 6.1 21年11月27日 13:00 22年5月18日 9:00 規制解除
(県) 501 江口今泉線 魚沼市長松 長松 0.9 21年11月27日 13:00 22年4月28日 8:30 規制解除
(県) 502 大桑原芋赤線 南魚沼市大桑原 大桑原 0.1 21年12月4日 13:00 22年5月14日 13:00 規制解除
(県) 506 岩沢中条線 小千谷市池之平 池之平 1.0 21年12月1日 17:00 22年5月21日 13:00 規制解除
(県) 506 岩沢中条線 十日町市願入 願入 0.6 21年12月1日 17:00 22年5月28日 13:00 規制解除
(県) 514 水沢新田種苧原線 長岡市山古志種苧原 山古志種苧原 1.2 21年12月15日 10:00 22年6月2日 17:00 規制解除
(県) 514 水沢新田種苧原線 魚沼市水沢 水沢 0.8 21年11月27日 13:00 22年6月9日 9:00 魚沼市水沢新田
道路崩壊のための通行止継続
(県) 515 濁沢種苧原線 長岡市蓬平 山古志種苧原 2.3 21年12月15日 10:00 22年4月23日 10:00 規制解除
(県) 516 千足呼坂線 小千谷市小栗山 小栗山 0.7 21年12月15日 13:00 22年5月20日 13:00 規制解除
(県) 517 池ケ原塩殿線 小千谷市池ケ原 塩殿 1.6 21年12月15日 13:00 22年5月14日 9:00 規制解除
(県) 519 南荷頃?生線 小千谷市?生 ?生 5.7 21年12月15日 13:00 22年5月20日 13:00 規制解除
(県) 520 法坂姉木線 長岡市小国町桐沢 小国町桐沢 2.3 21年12月15日 13:00 22年5月14日 13:00 規制解除
(県) 523 中ノ俣下綱子線 上越市中之俣 下綱子 5.1 21年12月1日 13:00 22年5月14日 13:00 規制解除
(県) 524 黒岩下小野線 上越市柿崎区東横山 吉川区伯母ヶ沢 1.8 21年12月1日 13:00 22年4月28日 13:00 規制解除
(県) 526 蒲原西山線 糸魚川市西山 中上保 1.8 21年12月1日 13:00 22年5月18日 13:00 規制解除
(県) 538 大栃山細野線 魚沼市松川 松川 6.4 21年11月27日 13:00 22年6月18日 17:00 規制解除
(県) 545 紫雲寺菅谷線 新発田市箱岩 新発田市菅谷 2.4 22年1月中旬 22年4月6日 11:30 積雪の通行止
4/6 11:30解除
(県) 546 駒込北潟線 三条市駒込 北潟 1.0 21年12月15日 15:00 22年4月26日 12:00 規制解除
(県) 547 坪野三仏生線 小千谷市坪野 小粟田 1.9 21年12月16日 13:00 22年4月23日 12:00 規制解除
(県) 548 大原木津線 小千谷市大原 大原 0.9 21年12月15日 13:00 22年5月20日 13:00 規制解除
(県) 550 東谷塚野山線 長岡市東谷 東谷 2.3 21年12月18日 13:00 22年4月27日 16:00 規制解除
(県) 550 東谷塚野山線 長岡市塚野山 塚野山 0.6 21年12月18日 13:00 22年4月23日 10:00 規制解除
(県) 551 虫亀南荷頃線 長岡市山古志虫亀 小千谷市境界 0.8 21年12月15日 10:00 22年4月27日 16:00 規制解除
(県) 551 虫亀南荷頃線 小千谷市首沢(郡界) 首沢 0.7 21年12月15日 10:00 22年4月27日 16:00 規制解除
(県) 552 高倉東野名線 魚沼市大宿 東野名 4.7 21年11月27日 13:00 22年6月18日 17:00 規制解除
(県) 553 広神小出線 魚沼市中家 中家新田 0.8 21年11月27日 13:00 22年5月28日 17:00 規制解除
(県) 554 蛭窪京岡線 南魚沼市蛭窪 京岡 1.2 21年12月14日 17:00 22年6月1日 12:00 永松〜京岡間
5/14 13:00解除
残り区間も解除
(県) 555 内の倉公園線 新発田市内の倉(内の倉ダム) 中々山 2.4 21年12月16日 9:00 22年4月28日 10:30 県道14号交差点〜
七滝トンネル出口 L=2km
4/2 16:00解除
(県) 557 西川口和南津線 北魚沼郡川口町和南津 和南津 0.8 21年12月15日 13:00 22年5月21日 9:00 規制解除
(県) 559 新座八箇線 十日町市三ツ山 津池 5.2 21年12月1日 17:00 22年6月11日 9:00 規制解除
(県) 559 新座八箇線 十日町市菅沼 落之水 2.5 21年12月1日 17:00 22年5月28日 13:00 規制解除
(県) 560 田沢小栗山線 十日町市倉下 鍬柄沢 8.5 21年12月1日 17:00 22年5月28日 13:00 魚沼展望台〜桑柄沢4.4Km 5/14 13:00解除
残り区間も解除
(県) 560 田沢小栗山線 南魚沼市大沢山 小栗山 9.9 21年12月7日 9:00 22年5月14日 13:00 南魚沼市栃窪〜小栗山
7.4Km 5/1 9:00解除
(県) 561 弥彦岩室線 西蒲原郡弥彦村観音寺 弥彦村弥彦 9.4 21年12月1日 5:00 22年4月2日 9:00 4/2〜当分の間
凍結の恐れ夜間止
4/13 9:00解除
(県) 563 南平小平尾線 長岡市山古志南平 魚沼市境界 3.2 21年12月15日 10:00 22年6月2日 17:00 規制解除
(県) 563 南平小平尾線 魚沼市外山 越又 3.1 21年11月27日 13:00 22年6月18日 17:00 規制解除
(県) 563 南平小平尾線 魚沼市越又 小平尾 1.0 21年11月27日 13:00 22年6月9日 9:00 規制解除
(県) 567 大石原線 魚沼市大石 大石 1.1 21年11月27日 13:00 22年6月2日 9:00 規制解除
(県) 569 守門湯之谷線 魚沼市向松川 向松川 2.8 21年11月27日 13:00 22年6月18日 17:00 規制解除
(県) 569 守門湯之谷線 魚沼市中子沢 中子沢 0.1 21年11月27日 13:00 22年5月28日 17:00 規制解除
(県) 569 守門湯之谷線 魚沼市三ツ又 三ツ又 1.0 21年11月27日 13:00 22年5月28日 17:00 規制解除
(県) 569 守門湯之谷線 魚沼市下折立 下折立 0.6 21年11月27日 13:00 22年6月4日 16:00 規制解除
(県) 572 諏訪井太郎丸線 長岡市小国町太郎丸 小国町太郎丸 0.1 21年12月15日 13:00 22年5月14日 13:00 規制解除
(県) 575 高倉栗山沢線 魚沼市谷内 谷内 0.7 21年11月27日 13:00 22年5月28日 17:00 規制解除
(国)  計 7路線    18区間 119.7               
(主)・(県)  計 126路線    190区間 526.8               
133路線    208区間 646.5               


[BACK] [HOME]